Nature's Protection Dog Junior Lamb
A Nature's Protection Junior Lamb egy teljes értékű, bárányhúsos eledel bármely testméretű, növekedésben lévő, érzékeny emésztésű kölyökkutyák számára, 2–18 hónapos korban ajánlott.
Variációk
18 kg
15 kg | 2 x 7.5 kg
7.5 kg
2 kg
500 gr
Napi etetési mennyiség és költség
Nature's Protection Dog Junior Lamb | Bárányhúsos táp növendék kutyáknak
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 152 Ft | 178 Ft | 239 Ft | 355 Ft |
| 15 | 177 | 331 Ft | 389 Ft | 521 Ft | 775 Ft |
| 25 | 227 | 425 Ft | 499 Ft | 669 Ft | 994 Ft |
| 35 | 271 | 507 Ft | 596 Ft | 798 Ft | 1187 Ft |
| 50 | 344 | 644 Ft | 756 Ft | 1013 Ft | 1507 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 222 nap | 93 nap | 25 nap | 6 nap |
| 15 | 177 | 102 nap | 42 nap | 11 nap | 3 nap |
| 25 | 227 | 79 nap | 33 nap | 9 nap | 2 nap |
| 35 | 271 | 66 nap | 28 nap | 7 nap | 2 nap |
| 50 | 344 | 52 nap | 22 nap | 6 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 170 Ft | 200 Ft | 268 Ft | 399 Ft |
| 15 | 200 | 374 Ft | 440 Ft | 589 Ft | 876 Ft |
| 25 | 276 | 517 Ft | 607 Ft | 813 Ft | 1209 Ft |
| 35 | 356 | 666 Ft | 783 Ft | 1048 Ft | 1559 Ft |
| 50 | 470 | 880 Ft | 1033 Ft | 1384 Ft | 2059 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 198 nap | 82 nap | 22 nap | 5 nap |
| 15 | 200 | 90 nap | 38 nap | 10 nap | 3 nap |
| 25 | 276 | 65 nap | 27 nap | 7 nap | 2 nap |
| 35 | 356 | 51 nap | 21 nap | 6 nap | 1 nap |
| 50 | 470 | 38 nap | 16 nap | 4 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 182 Ft | 213 Ft | 286 Ft | 425 Ft |
| 15 | 215 | 402 Ft | 473 Ft | 633 Ft | 942 Ft |
| 25 | 310 | 580 Ft | 682 Ft | 913 Ft | 1358 Ft |
| 35 | 397 | 743 Ft | 873 Ft | 1169 Ft | 1739 Ft |
| 50 | 514 | 962 Ft | 1130 Ft | 1514 Ft | 2251 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 186 nap | 77 nap | 21 nap | 5 nap |
| 15 | 215 | 84 nap | 35 nap | 9 nap | 2 nap |
| 25 | 310 | 58 nap | 24 nap | 6 nap | 2 nap |
| 35 | 397 | 45 nap | 19 nap | 5 nap | 1 nap |
| 50 | 514 | 35 nap | 15 nap | 4 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 185 Ft | 218 Ft | 292 Ft | 434 Ft |
| 15 | 223 | 417 Ft | 490 Ft | 657 Ft | 977 Ft |
| 25 | 327 | 612 Ft | 719 Ft | 963 Ft | 1432 Ft |
| 35 | 417 | 780 Ft | 917 Ft | 1228 Ft | 1826 Ft |
| 50 | 542 | 1014 Ft | 1192 Ft | 1596 Ft | 2374 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 182 nap | 76 nap | 20 nap | 5 nap |
| 15 | 223 | 81 nap | 34 nap | 9 nap | 2 nap |
| 25 | 327 | 55 nap | 23 nap | 6 nap | 2 nap |
| 35 | 417 | 43 nap | 18 nap | 5 nap | 1 nap |
| 50 | 542 | 33 nap | 14 nap | 4 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 187 Ft | 220 Ft | 295 Ft | 438 Ft |
| 15 | 227 | 425 Ft | 499 Ft | 669 Ft | 994 Ft |
| 25 | 334 | 625 Ft | 734 Ft | 984 Ft | 1463 Ft |
| 35 | 428 | 801 Ft | 941 Ft | 1260 Ft | 1875 Ft |
| 50 | 557 | 1043 Ft | 1225 Ft | 1640 Ft | 2440 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 180 nap | 75 nap | 20 nap | 5 nap |
| 15 | 227 | 79 nap | 33 nap | 9 nap | 2 nap |
| 25 | 334 | 54 nap | 22 nap | 6 nap | 1 nap |
| 35 | 428 | 42 nap | 18 nap | 5 nap | 1 nap |
| 50 | 557 | 32 nap | 13 nap | 4 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 189 Ft | 222 Ft | 297 Ft | 442 Ft |
| 15 | 229 | 429 Ft | 503 Ft | 674 Ft | 1003 Ft |
| 25 | 336 | 629 Ft | 739 Ft | 990 Ft | 1472 Ft |
| 35 | 432 | 809 Ft | 950 Ft | 1272 Ft | 1892 Ft |
| 50 | 563 | 1054 Ft | 1238 Ft | 1658 Ft | 2466 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 178 nap | 74 nap | 20 nap | 5 nap |
| 15 | 229 | 79 nap | 33 nap | 9 nap | 2 nap |
| 25 | 336 | 54 nap | 22 nap | 6 nap | 1 nap |
| 35 | 432 | 42 nap | 17 nap | 5 nap | 1 nap |
| 50 | 563 | 32 nap | 13 nap | 4 nap | 1 nap |
Részletes termékinformációk
A Nature's Protection Junior Lamb kutyatáp jellemzői:
- Kifejezetten ajánlott az érzékeny emésztésű fiatal kutyák számára.
- 100%ig teljes és kiegyensúlyozott táplálkozást biztosít a kölykök ezen életszakaszában
- Fő fehérjeforrása a bárányhús.
- Könnyen emészthető, így a kölyökkutyák szervezete könnyedén feldolgozza, és kis kemény székletet biztosít.
- Az esszenciális zsírsavaknak köszönhetően serkenti a kölyökkutyák tanulási képességeit.
- Természetes, dinamikusan mikronizált klinoptilolitot (MicroZeoGen = MZG) tartalmaz, amely javítja a belek egészségét és a tápanyag felszívódását. Az MZG azonosítja és megöli a káros bélbaktériumokat és toxinjaikat, továbbá táplálja az ízületek közötti folyadékot, ezzel elősegíti a mozgékonyságot és javítja a test természetes védekezőrendszereit. A MicroZeoGen zeolit komplexum egy teljesen természetes összetevő. A természetesen bányászott zeolit egy olyan komplex ásványi anyag, amely akkor keletkezik, amikor a láva vízzel reagál a vulkán kitöréskor.
Összetevők: bárány húsliszt (21%), rizs, kukorica, kukorica glutén, szárnyaszsír, halliszt, lenmag, cukorrépapép, yucca kivonat, rozmaring kivonat, cikória kivonat, dinamikusan mikornizált klinoptilolit (1%), glükozamin, kondroitin szulfát
Beltartalmi értékek: nyersfehérje 28%, nyers olajok és zsírok 17%, nyershamu 8,9%, nyersrost 2,2%, kálcium 1,8%, foszfor 1,0%, kálium 0,5%, nátrium 0,4%, zsírsavak DHA+EPA 0,274%, taurin 0,075%, glükozamin 250 mg/kg, kondroitin 100 mg/kg
Kapcsolódó cikkek
Bobi Star bolha- és kullancsirtó kutyanyakörv kiárusításban
Publikálás: 2026.10.16. / Szerző: OkosgazdiA bolhák és kullancsok elleni védekezés a kutyádról való gondoskodás fontos része – a hűvösebb napokon is, ugyanis az élősködők a hűvösebb időszakokban is megjelenhetnek, ezért érdemes a külső élősködők elleni védekezésre egész évben figyelni.
Platinum kutyatápok és macskaeledelek már az Okosgazdinál
Publikálás: 2026.10.11. / Szerző: OkosgazdiMegérkeztek az Okosgazdi kínálatába a népszerű Platinum eledelek, amelyek a magas friss hústartalmat kíméletes elkészítési eljárással ötvözik.
A Food Studio csontlevesek és pürék újra rendelhetőek
Publikálás: 2026.10.03. / Szerző: OkosgazdiVisszatértek az Okosgazdi kínálatába a Food Studio csontlevesek és zöldség-bogyós pürék, így ismét kiválaszthatod kutyád megszokott étrendjéhez illő kedvencet.
Farmina eledelek kutyáknak és macskáknak: N&D, Vet Life, Cibau és Matisse
Publikálás: 2026.09.20. / Szerző: OkosgazdiA Farmina márkái között kutyád és macskád életkorához, méretéhez és egyedi igényeihez is találhatsz minőségi eledelt.
Sam's Field akció: ajándék konzerv vagy táptartó vödör egyes 13 kg-os tápokhoz
Publikálás: 2026.09.16. / Szerző: OkosgazdiMost két 13 kg-os Sam's Field kutyatáp mellé is választhatsz táptartó vödröt ajándékba, hogy a táp tárolása és így a mindennapi etetés még egyszerűbb legyen.
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Happy Dog Sensible Africa
Ezt a tàpot most kapta először úgy néz ki hogy szereti
Termékek / Trixie szárított csirkehús jutalomfalat kutyáknak
Ezt nagyon szereti csak úgy falta
Termékek / FitActive lazacolaj
Kutyám nagyon szereti.Szép fényes lett a szöre tőle.
Termékek / Trixie Eat on Feet rozsdamentes acéltálak állványon
Most 2026 van 2022ben rendeltem,azóta használja a kutyám. Kváló minőségű .Szerintem még hosszú ideig kiszolgál minket.
Termékek / Supra Dog Adult Fresh Beef | Friss marhahúsos eledel felnőtt kutyáknak
Nagyon jó ár-érték arányban ez a kis vegyes termék csomag. Legközelebb is választok egy ilyet, míg van lehetőség.