Nature's Protection Dog Junior Lamb
A Nature's Protection Junior Lamb egy teljes értékű, bárányhúsos eledel bármely testméretű, növekedésben lévő, érzékeny emésztésű kölyökkutyák számára, 2–18 hónapos korban ajánlott.
Variációk
18 kg
15 kg | 2 x 7.5 kg
7.5 kg
2 kg
500 gr
Napi etetési mennyiség és költség
Nature's Protection Dog Junior Lamb | Bárányhúsos táp növendék kutyáknak
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 152 Ft | 178 Ft | 239 Ft | 355 Ft |
| 15 | 177 | 331 Ft | 389 Ft | 521 Ft | 775 Ft |
| 25 | 227 | 425 Ft | 499 Ft | 669 Ft | 994 Ft |
| 35 | 271 | 507 Ft | 596 Ft | 798 Ft | 1187 Ft |
| 50 | 344 | 644 Ft | 756 Ft | 1013 Ft | 1507 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 81 | 222 Nap | 93 Nap | 25 Nap | 6 Nap |
| 15 | 177 | 102 Nap | 42 Nap | 11 Nap | 3 Nap |
| 25 | 227 | 79 Nap | 33 Nap | 9 Nap | 2 Nap |
| 35 | 271 | 66 Nap | 28 Nap | 7 Nap | 2 Nap |
| 50 | 344 | 52 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 170 Ft | 200 Ft | 268 Ft | 399 Ft |
| 15 | 200 | 374 Ft | 440 Ft | 589 Ft | 876 Ft |
| 25 | 276 | 517 Ft | 607 Ft | 813 Ft | 1209 Ft |
| 35 | 356 | 666 Ft | 783 Ft | 1048 Ft | 1559 Ft |
| 50 | 470 | 880 Ft | 1033 Ft | 1384 Ft | 2059 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 91 | 198 Nap | 82 Nap | 22 Nap | 5 Nap |
| 15 | 200 | 90 Nap | 38 Nap | 10 Nap | 3 Nap |
| 25 | 276 | 65 Nap | 27 Nap | 7 Nap | 2 Nap |
| 35 | 356 | 51 Nap | 21 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 50 | 470 | 38 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 182 Ft | 213 Ft | 286 Ft | 425 Ft |
| 15 | 215 | 402 Ft | 473 Ft | 633 Ft | 942 Ft |
| 25 | 310 | 580 Ft | 682 Ft | 913 Ft | 1358 Ft |
| 35 | 397 | 743 Ft | 873 Ft | 1169 Ft | 1739 Ft |
| 50 | 514 | 962 Ft | 1130 Ft | 1514 Ft | 2251 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 97 | 186 Nap | 77 Nap | 21 Nap | 5 Nap |
| 15 | 215 | 84 Nap | 35 Nap | 9 Nap | 2 Nap |
| 25 | 310 | 58 Nap | 24 Nap | 6 Nap | 2 Nap |
| 35 | 397 | 45 Nap | 19 Nap | 5 Nap | 1 Nap |
| 50 | 514 | 35 Nap | 15 Nap | 4 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 185 Ft | 218 Ft | 292 Ft | 434 Ft |
| 15 | 223 | 417 Ft | 490 Ft | 657 Ft | 977 Ft |
| 25 | 327 | 612 Ft | 719 Ft | 963 Ft | 1432 Ft |
| 35 | 417 | 780 Ft | 917 Ft | 1228 Ft | 1826 Ft |
| 50 | 542 | 1014 Ft | 1192 Ft | 1596 Ft | 2374 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 99 | 182 Nap | 76 Nap | 20 Nap | 5 Nap |
| 15 | 223 | 81 Nap | 34 Nap | 9 Nap | 2 Nap |
| 25 | 327 | 55 Nap | 23 Nap | 6 Nap | 2 Nap |
| 35 | 417 | 43 Nap | 18 Nap | 5 Nap | 1 Nap |
| 50 | 542 | 33 Nap | 14 Nap | 4 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 187 Ft | 220 Ft | 295 Ft | 438 Ft |
| 15 | 227 | 425 Ft | 499 Ft | 669 Ft | 994 Ft |
| 25 | 334 | 625 Ft | 734 Ft | 984 Ft | 1463 Ft |
| 35 | 428 | 801 Ft | 941 Ft | 1260 Ft | 1875 Ft |
| 50 | 557 | 1043 Ft | 1225 Ft | 1640 Ft | 2440 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 100 | 180 Nap | 75 Nap | 20 Nap | 5 Nap |
| 15 | 227 | 79 Nap | 33 Nap | 9 Nap | 2 Nap |
| 25 | 334 | 54 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 35 | 428 | 42 Nap | 18 Nap | 5 Nap | 1 Nap |
| 50 | 557 | 32 Nap | 13 Nap | 4 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 189 Ft | 222 Ft | 297 Ft | 442 Ft |
| 15 | 229 | 429 Ft | 503 Ft | 674 Ft | 1003 Ft |
| 25 | 336 | 629 Ft | 739 Ft | 990 Ft | 1472 Ft |
| 35 | 432 | 809 Ft | 950 Ft | 1272 Ft | 1892 Ft |
| 50 | 563 | 1054 Ft | 1238 Ft | 1658 Ft | 2466 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 18 kg | 7.5 kg | 2 kg | 0.5 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 178 Nap | 74 Nap | 20 Nap | 5 Nap |
| 15 | 229 | 79 Nap | 33 Nap | 9 Nap | 2 Nap |
| 25 | 336 | 54 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 35 | 432 | 42 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 1 Nap |
| 50 | 563 | 32 Nap | 13 Nap | 4 Nap | 1 Nap |
Részletes termékinformációk
A Nature's Protection Junior Lamb kutyatáp jellemzői:
- Kifejezetten ajánlott az érzékeny emésztésű fiatal kutyák számára.
- 100%ig teljes és kiegyensúlyozott táplálkozást biztosít a kölykök ezen életszakaszában
- Fő fehérjeforrása a bárányhús.
- Könnyen emészthető, így a kölyökkutyák szervezete könnyedén feldolgozza, és kis kemény székletet biztosít.
- Az esszenciális zsírsavaknak köszönhetően serkenti a kölyökkutyák tanulási képességeit.
- Természetes, dinamikusan mikronizált klinoptilolitot (MicroZeoGen = MZG) tartalmaz, amely javítja a belek egészségét és a tápanyag felszívódását. Az MZG azonosítja és megöli a káros bélbaktériumokat és toxinjaikat, továbbá táplálja az ízületek közötti folyadékot, ezzel elősegíti a mozgékonyságot és javítja a test természetes védekezőrendszereit. A MicroZeoGen zeolit komplexum egy teljesen természetes összetevő. A természetesen bányászott zeolit egy olyan komplex ásványi anyag, amely akkor keletkezik, amikor a láva vízzel reagál a vulkán kitöréskor.
Összetevők: bárány húsliszt (21%), rizs, kukorica, kukorica glutén, szárnyaszsír, halliszt, lenmag, cukorrépapép, yucca kivonat, rozmaring kivonat, cikória kivonat, dinamikusan mikornizált klinoptilolit (1%), glükozamin, kondroitin szulfát
Beltartalmi értékek: nyersfehérje 28%, nyers olajok és zsírok 17%, nyershamu 8,9%, nyersrost 2,2%, kálcium 1,8%, foszfor 1,0%, kálium 0,5%, nátrium 0,4%, zsírsavak DHA+EPA 0,274%, taurin 0,075%, glükozamin 250 mg/kg, kondroitin 100 mg/kg
Kapcsolódó cikkek
2.5 kg ajándék zsák minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz
Publikálás: 2026.02.03. / Szerző: OkosgazdiÚjfent szuper kis akcióval jelentkezünk, ugyanis most minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz ajándékba adunk egy 2.5 kg-os kis zsákot.
😱🎁7290 Ft értékű ajándék minden 12.5 kg-os Belcando táp mellé?! IGEN!
Publikálás: 2026.01.30.Ne halogasd túl sokáig a vásárlást: ez az akció biztosan nagyon népszerű lesz a gazdik körében, és a készlet véges!
Extra töltősúly a Happy Dog slágertermékeire – most megéri bevásárolni!
Publikálás: 2026.01.28.A Happy Dog idén is komoly akciókkal indítja az évet: nem egy, de rögtön két slágertermékük érhető el plusz töltősúlyos kiszerelésben!🎁
Whiskas és Dog Chow tápok jóárasítva az Okosgazdin
Publikálás: 2026.01.17. / Szerző: OkosgazdiPénztárcabarát macskaeledelt és/vagy kutyaeledelt keresel? Akkor jó hírünk van, most még jobb áron kínálunk több, széles körben közkedvelt Whiskas és Dog Chow állateledelt.
🚨 Újdonság! Police hipoallergén tápok érzékeny kutyáknak
Publikálás: 2026.01.16. / Szerző: OkosgazdiÉpp csak beléptünk az új évbe, mi máris szuper újdonságokkal készültünk számodra. Örömmel mutatjuk be a hipoallergén Police kutyatápokat, melyek prémium minőségük mellett mégis pénztárcabarát választást jelentenek.
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Felix Fantastic Junior aszpikos eledel kölyökmacskáknak
Nagyon szeretik a cicáim a Felix Juniort, csak nagyon kevés van egy zacskóban. Az előbb Mici cicám megevett 4 zacskó csirkéset és egy fél zacskó marhásat.
Termékek / Tickless Kid ultrahangos kullancs- és bolhariasztó
Szeretjük!
Termékek / DermanyGuard itatófolyadék vörös madártetű atka ellen
Nekem bevált, nem tapasztaltam élősködőt a tyúkokon
Termékek / Greenman Pond tóápoló és algagátló
Évek óta alkalmazom a kerti tóban, tökéletesen teszi a dolgát, köszönöm!
Termékek / VetriScience Vetri DMG Liquid
Nyáron a yorkie kutyusunk feje tetején lett egy nagyobb borsónyi pukli. Naponta cseppentettünk a vacsorájára a Vetri dmg-ből. Két üvegcse fogyott el; teljesen felszívódott a dudor. Nagyon elégedettek vagyunk a cseppel.