Visán Optimanova Dog Puppy Large Chicken & Rice
A Visán Optimanova Dog Puppy Large Chicken & Rice (28/17) egy teljes értékű eledel nagytestű kölyökkutyák számára 2 és 15 hónapos kor között. Szuperprémium gabona- és gluténmentes kutyatáp.
Variációk
24 kg | 2 x 12 kg
12 kg | Időszakos árakció
Napi etetési mennyiség és költség
Visán Optimanova Dog Puppy Large Chicken & Rice | Táp nagytestű kölyökkutyáknak
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 190 | 363 Ft |
| 5 | 279 | 533 Ft |
| 7 | 359 | 686 Ft |
| 10 | 469 | 897 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 190 | 63 nap |
| 5 | 279 | 43 nap |
| 7 | 359 | 33 nap |
| 10 | 469 | 26 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 166 | 317 Ft |
| 5 | 244 | 466 Ft |
| 7 | 314 | 600 Ft |
| 10 | 411 | 786 Ft |
| 15 | 556 | 1063 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 166 | 72 nap |
| 5 | 244 | 49 nap |
| 7 | 314 | 38 nap |
| 10 | 411 | 29 nap |
| 15 | 556 | 22 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 151 | 289 Ft |
| 5 | 221 | 422 Ft |
| 7 | 285 | 545 Ft |
| 10 | 373 | 713 Ft |
| 15 | 504 | 964 Ft |
| 20 | 627 | 1199 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 151 | 79 nap |
| 5 | 221 | 54 nap |
| 7 | 285 | 42 nap |
| 10 | 373 | 32 nap |
| 15 | 504 | 24 nap |
| 20 | 627 | 19 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 135 | 258 Ft |
| 5 | 199 | 380 Ft |
| 7 | 255 | 487 Ft |
| 10 | 334 | 639 Ft |
| 15 | 453 | 866 Ft |
| 20 | 562 | 1074 Ft |
| 25 | 664 | 1269 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 135 | 89 nap |
| 5 | 199 | 60 nap |
| 7 | 255 | 47 nap |
| 10 | 334 | 36 nap |
| 15 | 453 | 26 nap |
| 20 | 562 | 21 nap |
| 25 | 664 | 18 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 120 | 229 Ft |
| 5 | 176 | 336 Ft |
| 7 | 226 | 432 Ft |
| 10 | 296 | 566 Ft |
| 15 | 401 | 767 Ft |
| 20 | 498 | 952 Ft |
| 25 | 588 | 1124 Ft |
| 30 | 674 | 1289 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 120 | 100 nap |
| 5 | 176 | 68 nap |
| 7 | 226 | 53 nap |
| 10 | 296 | 41 nap |
| 15 | 401 | 30 nap |
| 20 | 498 | 24 nap |
| 25 | 588 | 20 nap |
| 30 | 674 | 18 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 116 | 222 Ft |
| 5 | 170 | 325 Ft |
| 7 | 218 | 417 Ft |
| 10 | 286 | 547 Ft |
| 15 | 387 | 740 Ft |
| 20 | 481 | 920 Ft |
| 25 | 568 | 1086 Ft |
| 30 | 651 | 1245 Ft |
| 35 | 731 | 1397 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 116 | 103 nap |
| 5 | 170 | 71 nap |
| 7 | 218 | 55 nap |
| 10 | 286 | 42 nap |
| 15 | 387 | 31 nap |
| 20 | 481 | 25 nap |
| 25 | 568 | 21 nap |
| 30 | 651 | 18 nap |
| 35 | 731 | 16 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 112 | 214 Ft |
| 5 | 164 | 314 Ft |
| 7 | 211 | 403 Ft |
| 10 | 276 | 528 Ft |
| 15 | 373 | 713 Ft |
| 20 | 454 | 868 Ft |
| 25 | 548 | 1048 Ft |
| 30 | 628 | 1201 Ft |
| 35 | 705 | 1348 Ft |
| 40 | 779 | 1489 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 112 | 107 nap |
| 5 | 164 | 73 nap |
| 7 | 211 | 57 nap |
| 10 | 276 | 43 nap |
| 15 | 373 | 32 nap |
| 20 | 454 | 26 nap |
| 25 | 548 | 22 nap |
| 30 | 628 | 19 nap |
| 35 | 705 | 17 nap |
| 40 | 779 | 15 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 108 | 206 Ft |
| 5 | 158 | 302 Ft |
| 7 | 203 | 388 Ft |
| 10 | 266 | 509 Ft |
| 15 | 360 | 688 Ft |
| 20 | 447 | 855 Ft |
| 25 | 528 | 1009 Ft |
| 30 | 605 | 1157 Ft |
| 35 | 679 | 1298 Ft |
| 40 | 751 | 1436 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 108 | 111 nap |
| 5 | 158 | 76 nap |
| 7 | 203 | 59 nap |
| 10 | 266 | 45 nap |
| 15 | 360 | 33 nap |
| 20 | 447 | 27 nap |
| 25 | 528 | 23 nap |
| 30 | 605 | 20 nap |
| 35 | 679 | 18 nap |
| 40 | 751 | 16 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 103 | 197 Ft |
| 5 | 152 | 291 Ft |
| 7 | 195 | 373 Ft |
| 10 | 255 | 487 Ft |
| 15 | 346 | 661 Ft |
| 20 | 429 | 820 Ft |
| 25 | 507 | 969 Ft |
| 30 | 581 | 1111 Ft |
| 35 | 653 | 1248 Ft |
| 40 | 722 | 1380 Ft |
| 50 | 853 | 1631 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 3 | 103 | 117 nap |
| 5 | 152 | 79 nap |
| 7 | 195 | 62 nap |
| 10 | 255 | 47 nap |
| 15 | 346 | 35 nap |
| 20 | 429 | 28 nap |
| 25 | 507 | 24 nap |
| 30 | 581 | 21 nap |
| 35 | 653 | 18 nap |
| 40 | 722 | 17 nap |
| 50 | 853 | 14 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 5 | 146 | 279 Ft |
| 7 | 188 | 359 Ft |
| 10 | 245 | 468 Ft |
| 15 | 332 | 635 Ft |
| 20 | 412 | 788 Ft |
| 25 | 487 | 931 Ft |
| 30 | 558 | 1067 Ft |
| 35 | 627 | 1199 Ft |
| 40 | 693 | 1325 Ft |
| 50 | 819 | 1566 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 5 | 146 | 82 nap |
| 7 | 188 | 64 nap |
| 10 | 245 | 49 nap |
| 15 | 332 | 36 nap |
| 20 | 412 | 29 nap |
| 25 | 487 | 25 nap |
| 30 | 558 | 22 nap |
| 35 | 627 | 19 nap |
| 40 | 693 | 17 nap |
| 50 | 819 | 15 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 7 | 180 | 344 Ft |
| 10 | 235 | 449 Ft |
| 15 | 318 | 608 Ft |
| 20 | 395 | 755 Ft |
| 25 | 467 | 893 Ft |
| 30 | 535 | 1023 Ft |
| 35 | 601 | 1149 Ft |
| 40 | 664 | 1269 Ft |
| 50 | 785 | 1501 Ft |
| 60 | 900 | 1721 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 7 | 180 | 67 nap |
| 10 | 235 | 51 nap |
| 15 | 318 | 38 nap |
| 20 | 395 | 30 nap |
| 25 | 467 | 26 nap |
| 30 | 535 | 22 nap |
| 35 | 601 | 20 nap |
| 40 | 664 | 18 nap |
| 50 | 785 | 15 nap |
| 60 | 900 | 13 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 10 | 229 | 438 Ft |
| 15 | 309 | 591 Ft |
| 20 | 384 | 734 Ft |
| 25 | 454 | 868 Ft |
| 30 | 521 | 996 Ft |
| 35 | 585 | 1118 Ft |
| 40 | 646 | 1235 Ft |
| 50 | 764 | 1461 Ft |
| 60 | 876 | 1675 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 10 | 229 | 52 nap |
| 15 | 309 | 39 nap |
| 20 | 384 | 31 nap |
| 25 | 454 | 26 nap |
| 30 | 521 | 23 nap |
| 35 | 585 | 21 nap |
| 40 | 646 | 19 nap |
| 50 | 764 | 16 nap |
| 60 | 876 | 14 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 15 | 301 | 575 Ft |
| 20 | 373 | 713 Ft |
| 25 | 441 | 843 Ft |
| 30 | 506 | 967 Ft |
| 35 | 568 | 1086 Ft |
| 40 | 628 | 1201 Ft |
| 50 | 742 | 1419 Ft |
| 60 | 851 | 1627 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 15 | 301 | 40 nap |
| 20 | 373 | 32 nap |
| 25 | 441 | 27 nap |
| 30 | 506 | 24 nap |
| 35 | 568 | 21 nap |
| 40 | 628 | 19 nap |
| 50 | 742 | 16 nap |
| 60 | 851 | 14 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 20 | 363 | 694 Ft |
| 25 | 429 | 820 Ft |
| 30 | 492 | 941 Ft |
| 35 | 552 | 1055 Ft |
| 40 | 610 | 1166 Ft |
| 50 | 721 | 1378 Ft |
| 60 | 827 | 1581 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 20 | 363 | 33 nap |
| 25 | 429 | 28 nap |
| 30 | 492 | 24 nap |
| 35 | 552 | 22 nap |
| 40 | 610 | 20 nap |
| 50 | 721 | 17 nap |
| 60 | 827 | 15 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 30 | 463 | 885 Ft |
| 35 | 519 | 992 Ft |
| 40 | 573 | 1095 Ft |
| 50 | 678 | 1296 Ft |
| 60 | 778 | 1487 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 30 | 463 | 26 nap |
| 35 | 519 | 23 nap |
| 40 | 573 | 21 nap |
| 50 | 678 | 18 nap |
| 60 | 778 | 15 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 30 | 448 | 856 Ft |
| 35 | 502 | 960 Ft |
| 40 | 555 | 1061 Ft |
| 50 | 657 | 1256 Ft |
| 60 | 753 | 1440 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 30 | 448 | 27 nap |
| 35 | 502 | 24 nap |
| 40 | 555 | 22 nap |
| 50 | 657 | 18 nap |
| 60 | 753 | 16 nap |
Kapcsolódó termékkategóriák
A Visán filozófiája és üzletpolitikája
A spanyolországi Visánnál nap mint nap azon dolgoznak, hogy kisállatok ezreinek életminőségét javítsák.
A szoftverfejlesztésre, korszerű technológiára és a kutatás-fejlesztés-innováció hármasára fordított rengeteg energia eredményeként a Visán létrehozta új üzemét, melyet kifejezetten arra terveztek, hogy olyan prémium kategóriájú eledeleket fejlesszenek ki, melyek jellemzője a kitűnő ízletesség és emészthetőség. Ezzel az új üzemmel a Visán célja, hogy európai viszonylatban meghatározó színvonalú táplálékot és jólétet biztosítson az ember legjobb barátja számára.

Ismerd meg a Visán-t
- A Visán évtizedek óta foglalkozik állateledel készítésével, a legismertebb spanyol gyártó
- Európában elsőként állított működésbe olyan élenjáró technológiát, mely lehetővé teszi, hogy akár 50% friss hús kerüljön a termékbe, ne (pusztán) húslisztből készüljön.
- Az egyedülálló technológia (F.M.I.S.) számítógéppel vezérelt, integrálva a feldolgozó központtal, hogy így biztosítsa az optimális keverék előállítását. A főzés két fázisban történik pont mint egy jó pörkölt elkészítése:
- lassú előfőzés
- és főzés.
Miért fontos a friss hús?
Minden prémium és szuper prémium táp a termelési folyamat során végrehajtott friss hús közvetlen injektálására alapuló eljárásokkal készül. A friss hús használatának számos előnye van, szemben a húsliszt alkalmazásával. A friss hús darálékká alakításához ugyanis csak egy hőkezelésen megy keresztül. Ezzel szemben a húsliszt kettő hőkezelésen esik át, míg darálék lesz belőle: az elsőn azért, hogy a friss húsból húsliszt legyen, a másodikon pedig akkor, amikor a húslisztből darálékot csinálnak. Minden hőkezelés csökkenti a friss húsban található tápértéket, ezáltal a végtermék minősége is rosszabb lesz. Ezért a friss hús használatának számos előnye van, mint például kevesebb denaturált fehérjét, kevesebb szabad gyököt tartalmazó zsírt tartalmaz, és a vitaminok is nagyobb arányban maradnak meg benne. Ehhez viszont olyan korszerű berendezésekre van szükség, melyek alkalmasak a friss húsok - és egyéb olyan összetevők, melyek kiegészítik a készítményt -, feldolgozására. Ezen tényezők összessége jelentős mértékben javítja a táp emészthetőségét és növeli az eledel általános minőségét.
Saját Optimanova ízvilág
Minden Optimova kutyatáp rendelkezik egy esszenciális összetevővel, ami az ízesítés, mely lehet természetes vagy szintetikus. Rendszerint a magas minőségű eledelek természetes ízesítőkkel készülnek, viszont ez a hozzávaló is, mint a recept minden alkotóeleme külső beszállítóktól kerül a gyártókhoz. Ennek eredményeképp a piacon sok azonos illatú és ízű termék található, mivel ugyan azt az ízesítőt vásárolja több állateledel gyártó.
A Visán éveken keresztül fejlesztette a saját 100%-ban természetes ízesítőit friss hús hidrolizálásával, ami azt eredményezi, hogy ezek a tápok egyedi ízvilággal rendelkeznek mely könnyen megkülönböztethető a kutya számára. ---> Ezért készülhet az Optimanova kizárólag a Visán exkluzív konyháján!

Az Optimanova kutyatápok különböző összetevői gondosan lettek kiválasztva, ellenőrizve és jóváhagyva, hogy azok hozzájáruljanak a belső szervek funkcionális egyensúlyának fenntartásához. Minden beszállító aprólékosan lett megválogatva. A hús és a hal európai farmokról érkezik. Amellett, hogy 100%-ban természetesek, az alapanyagokat úgy kezelik, hogy optimális emészést biztosítson kedvenced számára. Mindezek a tényezők együtt fognak tükröződni kedvenced szépségében.
Optimanova kutyatáp jellemzők:
- Különösen magas hústartalom (65-70%), amiből magas a friss hústartalom (35-40%).
- FOS + MOS prebiotikumokat, valamint EPA és DHA zsírsavakat tartalmaznak.
- Az Optimanova termékcsalád minden tagja mesterséges ízesítés, tartósítószer és színezék nélkül készül.
- Egyetlen Optimanova táp elkészítése során sem használnak fel genetikailag módosított élőlényből származó alapanyagot, így segítve megőrizni a természetes rendet.
- Monoprotein, tehát egyetlen fehérjeforrást tartalmaz.
A monoprotein jelentősége az ételintolerancia megelőzésében
A hipoallergén Optimanova tápok segítik megelőzni az ételintolerancia kialakulását, illetve megfelelőek ételérzékeny kutyáknak, mivel monoproteint, tehát egyetlen fehérjeforrást tartalmaznak.
Nagyon sok állat szenved érzékenységtől és allergiától. Az Optimanova tápok úgy lettek kialakítva, hogy elkerüljék ezt a problémát, mely alkalmanként igen súlyos lehet. Ezért használnak fel táponként kizárólag egyetlen fajta állati fehérjeforrást minden egyes termékben.
Amikor a táplálék csupán egyetlen forrásból származó fehérjét tartalmaz, az elősegíti a felszívódást és fokozza az étel ízletességét, így hozzásegítve kedvencedet, hogy megtapasztalja a különböző ízeket.
Összesen 3 féle fehérje forrással dolgoznak a különböző tápokban: csirke, lazac és nyúl
Minden termék házon belül készül a Visán saját konyhájában, így garantálva minden falat tápértékének megőrzését. Minden táp mesterséges ízesítés, tartósítószer és színezék nélkül készül, mentes genetikailag módosított élőlényből származó alapanyagoktól.
Főbb jellemzők röviden:
- Fokozott ízletesség
- Magasabb tápanyag tartalom
- Fokozott minőség
- Magasabb fehérje tartalom
Az Optimanova termékpalettáján megtalálható minden életszakaszra, számos egészségi állapotra vagy méretre megtervezett eledel. A teljes terméklistáért ide kattints.

Kiemelten kedvenc termékek a nyúlhúst tartalmazó Optimanova kutyatápok. Ezek mindegyike 70%-os hústartalommal készül, alkalmas érzékeny emésztésű kutyáknak is és nem tartalmaznak gabonát. Ebből az elérhető verziók:
- Kölyök kutyáknak ---> Visán Optimanova Dog Puppy Digestive Rabbit & Potato
- Kistestű felnőtt kutyáknak ---> Visán Optimanova Dog Adult Mini Rabbit & Potato
- Felnőtt kutyáknak ---> Visán Optimanova Dog Adult Digestive Rabbit & Potato
Részletes termékinformációk
Visán Optimanova Dog Puppy Large Chicken & Rice (28/17) főbb termékjellemzők:
- TERMÉSZETES VÉDEKEZŐ RENDSZER: A cink, az A vitamin és biotin extra bevitele hozzájárul az immunrendszer helyes működéséhez, segít a bőr, a tüdő- és a bélnyálkahártya egészségének megőrzésében.
- IMMUNITÁS KONTROLL PROGRAM: Antikarcinogén (daganatellenes) védekező rendszerével támogatja az idegrendszer fejlődését. Támogatja az immunrendszert, illetve a szív-és érrendszert.
- IDEÁLIS NÖVEKEDÉS: Az energia és fehérje kiegyensúlyozott bevitele a zsírok felhalmozódása nélkül biztosítja a harmonikus növekedést és az optimális csont- és izomrendszer kifejlődését.
- EGÉSZSÉGES EMÉSZTŐRENDSZER: A FOS molekula prebiotikus hatása stimulálja a baktériumflórát, jótékony hatással van az emésztőrendszerre (bifidus hatás), a MOS molekula pedig megszünteti a káros flórát, ezzel javítva az emésztés egészségét.
- ÍZÜLETEK FEJLŐDÉSE: A benne található esszenciális aminosavaknak köszönhetően tökéletes fejlődést biztosít, fenntartva és javítva az ízületi porcok egészségét.
ÖSSZETÉTEL: friss csirke (35%), csirke húsliszt (25%), rizs (15%), csirke olaj, hidrolizált csirkemáj (5%), rizs fehérje, élesztő, répapép, halolaj, monokalcium-foszfát, nátrium-klorid, inulin (500 mg/kg - FOS), glükozamin (500 mg/kg), mannán- oligoszacharidok (130 mg/kg), kálium-klorid, kondroitin (100 mg/kg), yucca kivonat.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK: nyers fehérje 28,00%, nyers olajok és zsírok 17,00%, EPA + DHA 650 mg/kg, nyers rost 1,95%, nyers hamu 7,00%, kalcium 1,30%, foszfor 1,10%.
ADALÉKANYAGOK:
- TÁPÉRTÉKKEL RENDELKEZŐ: A-vitamin 20.000 NE/kg, D3-vitamin 2.000 NE/kg, E-vitamin 400 mg/kg, C-vitamin 100 mg/kg, biotin 3,4 mg/kg, vas (vas-szulfát, monohidrát) 68 mg/kg, jód (kálium-jodid) 3,2 mg/kg, réz (réz-szulfát pentahidrát) 9 mg/kg, mangán (szulfát-monohidrát) 6,8 mg/kg, cink-oxid 135 mg/kg, szelén (nátrium-szelenit) 0,1 mg/kg, taurin 30 mg/kg.
- TECHNOLÓGIAI: természetes antioxidánsok (tokoferolok).
KISZERELÉSEK: 2 kg / 12 kg
Nagytestű fajtáknak ajánlott eledel.
Kapcsolódó cikkek
Hipoallergén Amity táp mellé most 3 ajándék konzerv jár – hogy a váltás még finomabb legyen
Publikálás: 2026.06.24. / Szerző: OkosgazdiÉrzékeny a kutyád gyomra, viszket, vakarózik, vagy egyszerűen csak szeretnél kímélőbb összetételű eledelt választani? Az Amity hipoallergén tápjai jó választást nyújthatnak, ráadásul most a száraztáp mellé ajándék nedves eledellel is készülünk.
🎁 Tickless ajándékakció: szövettáska minden riasztó mellé – Mini USB-hez extra sampon is jár!
Publikálás: 2026.06.15. / Szerző: OkosgazdiItt a jó idő, és vele együtt sajnos a kullancs- és bolhaszezon is elindult! 🐕🐈 Tudod már, hogyan védd meg kedvencedet a hívatlan potyautasoktól vegyszermentesen?
🎁 AdTab mellé ajándék: kutyáknak kakizacsi tartó, macskáknak kulcstartó
Publikálás: 2026.06.12. / Szerző: OkosgazdiAz élősködők elleni harc sosem állhat le, a felelős állattartás alapja a megelőzés, mi pedig szeretnénk ezt a gondoskodást egy apró figyelmességgel megköszönni nektek. Most az AdTab rágótabletták mellé praktikus ajándékokkal készültünk!
Ajándék minden Frontpro dobozhoz – kényelmes védelem bolhák és kullancsok ellen
Publikálás: 2026.06.09. / Szerző: OkosgazdiA bolha- és kullancsszezon nem kérdez: elég egy séta, egy kirándulás vagy egy találkozás más kutyákkal, és máris megjelenhetnek a nemkívánatos élősködők. Ha olyan megoldást keresel, ami egyszerűen adható, mégis hatékony, a Frontpro rágótabletta praktikus választás lehet.
Animonda GranCarno Original: valódi hús, kompromisszumok nélkül a felnőtt kutyádnak
Publikálás: 2026.06.07. / Szerző: OkosgazdiHa a kutyád étkezésében a hús az első és közben fontos a jó tolerálhatóság is, az Animonda GranCarno Original Adult egy olyan teljes értékű konzerv, amely a természetességet helyezi előtérbe. Gabona- és gluténmentes receptúrával, magas húsrészaránnyal, szója és mesterséges adalékok nélkül kínál megoldást a mindennapokra.

Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / FitActive Hypoallergenic Denta-Sticks Joint Collagen & Carrot
Ezt a fajta fogkefét szeretem venni, vagy ajándékba kapni a pontokért, mert jó nagyok az L-esek, sokáig rágcsálják a kutyusaim. Köszönöm
Termékek / Alice Adult Balance Lamb & Pumpkin
Ár-érték arányban nagyon kedvező, más ízvilágban is meg fogom rendelni, mert nagyon gazdaságos, és gondolom finom is, mert nagyon gyorsan elfogyasztják kutyusaim.
Termékek / Spirit of Nature Dog tonhalas és lazacos konzerv
Ezt a nedves tápot kevertem össze a halas száraz kutyatáppal, szerintem ízorgia lehetett, mivel mindkét kutyám falta. Bár nem tudok mellényúlni, mert mindent imádnak.
Termékek / Supra Adult Sea Fish & Fresh Meat | Könnyű eledel felnőtt kutyáknak
2 közepes testű kutyám van, mindig más tápot veszek nekik, most a halasra esett a választás, valóban érezni a hal illatot, úgyhogy engem meggyőzött a termék, hogy jó alapanyagből van. Természetesen a kutyáimat is meggyőzte.
Termékek / Gemon Cat Adult Sterilised Turkey
A cicáim megeszik. A pisi szaga sokat változott tőle.