Variációk
28 kg | 2 x 14 kg
14 kg
2.5 kg
Napi etetési mennyiség és költség
Ecopet Natural Puppy Medium | Közepes testű kölyökkutya táp
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 30 | 36 Ft | 61 Ft |
| 5 | 75 | 90 Ft | 153 Ft |
| 10 | 115 | 139 Ft | 234 Ft |
| 20 | 170 | 205 Ft | 346 Ft |
| 30 | 225 | 271 Ft | 458 Ft |
| 40 | 270 | 326 Ft | 550 Ft |
| 50 | 305 | 368 Ft | 621 Ft |
| 60 | 350 | 422 Ft | 713 Ft |
| 70 | 400 | 483 Ft | 814 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 30 | 467 Nap | 83 Nap |
| 5 | 75 | 187 Nap | 33 Nap |
| 10 | 115 | 122 Nap | 22 Nap |
| 20 | 170 | 82 Nap | 15 Nap |
| 30 | 225 | 62 Nap | 11 Nap |
| 40 | 270 | 52 Nap | 9 Nap |
| 50 | 305 | 46 Nap | 8 Nap |
| 60 | 350 | 40 Nap | 7 Nap |
| 70 | 400 | 35 Nap | 6 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 45 | 54 Ft | 92 Ft |
| 5 | 110 | 133 Ft | 224 Ft |
| 10 | 160 | 193 Ft | 326 Ft |
| 20 | 265 | 320 Ft | 540 Ft |
| 30 | 350 | 422 Ft | 713 Ft |
| 40 | 410 | 495 Ft | 835 Ft |
| 50 | 450 | 543 Ft | 916 Ft |
| 60 | 480 | 579 Ft | 977 Ft |
| 70 | 510 | 615 Ft | 1038 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 45 | 311 Nap | 56 Nap |
| 5 | 110 | 127 Nap | 23 Nap |
| 10 | 160 | 88 Nap | 16 Nap |
| 20 | 265 | 53 Nap | 9 Nap |
| 30 | 350 | 40 Nap | 7 Nap |
| 40 | 410 | 34 Nap | 6 Nap |
| 50 | 450 | 31 Nap | 6 Nap |
| 60 | 480 | 29 Nap | 5 Nap |
| 70 | 510 | 27 Nap | 5 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 45 | 54 Ft | 92 Ft |
| 5 | 115 | 139 Ft | 234 Ft |
| 10 | 170 | 205 Ft | 346 Ft |
| 20 | 280 | 338 Ft | 570 Ft |
| 30 | 370 | 446 Ft | 753 Ft |
| 40 | 435 | 525 Ft | 886 Ft |
| 50 | 480 | 579 Ft | 977 Ft |
| 60 | 520 | 627 Ft | 1059 Ft |
| 70 | 550 | 664 Ft | 1120 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 45 | 311 Nap | 56 Nap |
| 5 | 115 | 122 Nap | 22 Nap |
| 10 | 170 | 82 Nap | 15 Nap |
| 20 | 280 | 50 Nap | 9 Nap |
| 30 | 370 | 38 Nap | 7 Nap |
| 40 | 435 | 32 Nap | 6 Nap |
| 50 | 480 | 29 Nap | 5 Nap |
| 60 | 520 | 27 Nap | 5 Nap |
| 70 | 550 | 25 Nap | 5 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 66 Ft | 112 Ft |
| 5 | 140 | 169 Ft | 285 Ft |
| 10 | 220 | 265 Ft | 448 Ft |
| 20 | 350 | 422 Ft | 713 Ft |
| 30 | 440 | 531 Ft | 896 Ft |
| 40 | 550 | 664 Ft | 1120 Ft |
| 50 | 635 | 766 Ft | 1293 Ft |
| 60 | 710 | 857 Ft | 1446 Ft |
| 70 | 790 | 953 Ft | 1608 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 255 Nap | 45 Nap |
| 5 | 140 | 100 Nap | 18 Nap |
| 10 | 220 | 64 Nap | 11 Nap |
| 20 | 350 | 40 Nap | 7 Nap |
| 30 | 440 | 32 Nap | 6 Nap |
| 40 | 550 | 25 Nap | 5 Nap |
| 50 | 635 | 22 Nap | 4 Nap |
| 60 | 710 | 20 Nap | 4 Nap |
| 70 | 790 | 18 Nap | 3 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 50 | 60 Ft | 102 Ft |
| 5 | 120 | 145 Ft | 244 Ft |
| 10 | 200 | 241 Ft | 407 Ft |
| 20 | 335 | 404 Ft | 682 Ft |
| 30 | 430 | 519 Ft | 875 Ft |
| 40 | 510 | 615 Ft | 1038 Ft |
| 50 | 590 | 712 Ft | 1201 Ft |
| 60 | 660 | 796 Ft | 1344 Ft |
| 70 | 750 | 905 Ft | 1527 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 50 | 280 Nap | 50 Nap |
| 5 | 120 | 117 Nap | 21 Nap |
| 10 | 200 | 70 Nap | 13 Nap |
| 20 | 335 | 42 Nap | 7 Nap |
| 30 | 430 | 33 Nap | 6 Nap |
| 40 | 510 | 27 Nap | 5 Nap |
| 50 | 590 | 24 Nap | 4 Nap |
| 60 | 660 | 21 Nap | 4 Nap |
| 70 | 750 | 19 Nap | 3 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 66 Ft | 112 Ft |
| 5 | 130 | 157 Ft | 265 Ft |
| 10 | 205 | 247 Ft | 417 Ft |
| 20 | 345 | 416 Ft | 702 Ft |
| 30 | 440 | 531 Ft | 896 Ft |
| 40 | 530 | 639 Ft | 1079 Ft |
| 50 | 615 | 742 Ft | 1252 Ft |
| 60 | 680 | 820 Ft | 1384 Ft |
| 70 | 770 | 929 Ft | 1568 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 255 Nap | 45 Nap |
| 5 | 130 | 108 Nap | 19 Nap |
| 10 | 205 | 68 Nap | 12 Nap |
| 20 | 345 | 41 Nap | 7 Nap |
| 30 | 440 | 32 Nap | 6 Nap |
| 40 | 530 | 26 Nap | 5 Nap |
| 50 | 615 | 23 Nap | 4 Nap |
| 60 | 680 | 21 Nap | 4 Nap |
| 70 | 770 | 18 Nap | 3 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 66 Ft | 112 Ft |
| 5 | 130 | 157 Ft | 265 Ft |
| 10 | 220 | 265 Ft | 448 Ft |
| 20 | 355 | 428 Ft | 723 Ft |
| 30 | 460 | 555 Ft | 937 Ft |
| 40 | 540 | 651 Ft | 1099 Ft |
| 50 | 635 | 766 Ft | 1293 Ft |
| 60 | 710 | 857 Ft | 1446 Ft |
| 70 | 790 | 953 Ft | 1608 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 14 kg | 2.5 kg |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 55 | 255 Nap | 45 Nap |
| 5 | 130 | 108 Nap | 19 Nap |
| 10 | 220 | 64 Nap | 11 Nap |
| 20 | 355 | 39 Nap | 7 Nap |
| 30 | 460 | 30 Nap | 5 Nap |
| 40 | 540 | 26 Nap | 5 Nap |
| 50 | 635 | 22 Nap | 4 Nap |
| 60 | 710 | 20 Nap | 4 Nap |
| 70 | 790 | 18 Nap | 3 Nap |
Kapcsolódó termékkategóriák
Ecopet Natural prémium olasz kutyatápok
Az olasz Farmina által fémjelzett Ecopet Natural prémium száraztápok fő fehérjeforrásukat tekintve számos ízben (csirkehúsos, bárányhúsos és halas) is elérhetőek. Egyaránt találsz kínálatunkban Ecopet Natural kölyök- vagy felnőtt eledelt, illetve kutyád testméretének megfelelőt is (kistestű, közepes testű, vagy nagytestű kedvencnek).
- Ecopet Natural Puppy tápsor kölyökkutyáknak (fő fehérjeforrás: olasz csirkehús)

- Ecopet Natural Adult tápsor felnőtt kutyáknak (fő fehérjeforrás: olasz csirkehús)

- Ecopet Natural Lamb tápsor érzékeny emésztésű kutyáknak (fő fehérjeforrás: bárányhús)

- Ecopet Natural Fish tápsor. Érzékeny bőr- és szőrzet esetén ajánlott választás. Fő fehérjeforrás: északi tengeri hal

Az Ecopet Natural tápok cikória gyökérrel és élesztőgombák sejtkivonatával készülnek, amelyek jó hatással vannak a bélműködésre. Egy hónappal bármely Ecopet Natural száraztáp etetésének elkezdésétől számítva a hasznos baktériumok, bifidobaktériumok akár százszorosukra is megsokszorozódhatnak, elősegítve ezzel kutyád egészséges emésztését. A teljes értékű, kiegyensúlyozott Ecopet Natural száraztápok kiváló választást jelentenek bármilyen kutyafajta számára.
Ecopet Natural száraztápok jellemzői:
- Prémium minőség igen kedvező áron -> Szuper ár/érték arány!
- Kiváló minőségű összetevőket tartalmaznak, amelyek szigorú vizsgálatokon mennek keresztül.
- Kiváló minőségű természetes alapanyagokat használnak fel készítésükhöz.
- Vadon fogott halak és szabadon tartott állatok húsából készülnek.
- MOS és FOS probiotikumokat tartalmaznak, amelyek támogatják az emésztést és megkönnyítik a bélbaktériumok munkáját.
- Immunrendszer erősítő hatással bírnak.
- Kizárólag természetes nyersanyagokból kerülnek előállításra, nem tartalmaznak tartósítószert.
- A legfejlettebb gyártási és csomagolási technológiával készülnek szigorú minőség-ellenőrzés mellett. Olyan technológiával csomagolják, amely a legjobban biztosítja a tápanyagok megőrzését, a tökéletesen záródó csomagolásuk révén.
- Cruelty Free: Az Ecopet Natural tápcsalád otthoni körülmények között tartott állatok etetésével került kifejlesztésre
Részletes termékinformációk
Az Ecopet Natural Puppy Medium szárazeledel jellemzői:
- Közepes testméretű kölyökkutyák, valamint vemhes és szoptató szukák számára készült eledel.
- Közepes tászemcse mérettel.
- Ellenőrzött minőségű, szabadon tartott állatok húsából készül.
- Ízletes és könnyen emészthető eledel, kiváló minőségű természetes alapanyagokból előállítva.
- A táp linolsav és rost forrása a kukorica, ami segíti a bélmozgást.
- Natural Prebiotics: Összetételében a cikóriagyökér is megtalálható, mely az emésztőrendszer egészséges működését támogatja a bifidobaktériumok szaporodását akár százszorosára növelve
Összetevők:
- kukorica, dehidratált csirkehús (22%),
- búzaliszt, csirkezsír, rizs, szárított cukorrépapép, nátrium-klorid, szárított sörélesztő, cikória gyökér kivonat (0,4%),
- mannóz alapú oligoszacharidok (Saccharomyces Cerevisiae kivonatból) (0,4%).
Tápértékkel rendelkező adalékanyagok (/kg): A vitamin 10000 IU; D3 vitamin 1000 IU; E vitamin (alfa-tokoferol 91%) 100 mg; C vitamin 100 mg; niacin 25 mg; pantoténsav 10 mg; B2 vitamin 5 mg; B6 vitamin 4 mg; B1 vitamin 3 mg; K3 vitamin (M.S.B. 53%) 1 mg; H vitamin 0,25 mg; folsav 0,30 mg; B12 vitamin 0,04 mg; kolin- klorid 1500 mg; cink-oxid 108 mg; cink-szulfát monohidrát 120 mg; mangán-szulfát monohidrát 150 mg; vas-szulfát monohidrát 44 mg; vas-karbonát 60 mg; réz-szulfát pentahidrát 50 mg; kalcium-jodát anhidrát 2,4 mg; nátrium-szelenit 0,22 mg; DL-metionin 1500 mg
Beltartalmi adatok:
- nyersfehérje 24%,
- nyers zsírok és olajok 12%,
- nedvességtartalom 9%,
- nyershamu 8,5%,
- nyersrost 3%.
Vásárlóink írták
További vélemények
Termékek / Farkaskonyha Joint Aid
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:51A Tacskóm imádja az ízét. Rászórom a reggeli-vacsorára, pár csepp víz rá és tökéletes!
Jó minőségű termék!
Termékek / Farkaskonyha Új-Zélandi zöldkagylópor
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:50Nekünk bevált nagyon! Csak természetes anyagok vannak benne!
Termékek / Delikan Prima Energy Red Meat
Attila - 2026.01.07. 22:18Többször rendeltem már, a kutyáim szeretik, én ajánlom ezt a terméket.
Termékek / Trixie játszó alagút nyulaknak
Lantai Lajos - 2026.01.07. 19:55Nagyon szeretik a nyuszik. Minden nap belebújnak többazör is, akár el is kerülik egymást középen. Vanda ügyesen tud tolatni is. A termék jól bírja az erőpróbákat. Jó ötlet volt a vásárlás, szórakoztató játék a nyusziknak
Termékek / Alice Adult Balance Lamb & Pumpkin
Vincze Istvánné - 2026.01.07. 08:24A kutyám imádja ezt a tápot. Nagyon jó, hogy csirkehús mentes. Nagyon megvagyok elégedve. Még rendelni fogok.
Kapcsolódó cikkek
🤑Jelentősen csökkent a Wolfsblut szuperprémium kutyatápok ára – érdemes újra körbenézni köztük!
Publikálás: 2026.01.08. / Utolsó módosítás: 2026.01.08. / Szerző: OkosgazdiA Wolfsblut tápok a prémium kategória legjobbjai közé tartoznak. Hogy ezt Te is megtapasztalhasd, a márka termékeinek árát jelentősen csökkentettük.
Válogatott, hipoallergén Sam’s Field megoldások csirkehúsra érzékeny kutyáknak🚫🐔
Publikálás: 2026.01.07. / Szerző: OkosgazdiEgyre népesebb azon kutyák tábora, akik táplálékallergia vagy érzékeny emésztés miatt speciális etetést igényelnek. Ha a kutyád is érintett, cikkünk neked szól.
🎁 Most 2,5 kg prémium francia kutyatápot🐶 adunk ajándékba!
Publikálás: 2026.01.03. / Szerző: OkosgazdiA promóció ideje alatt a kiadásod nem nő, a táp mennyisége viszont annál inkább!
🟩⬜🟥 Ecopet Natural Adult, olasz kutyatáp baráti áron (-40%)
Publikálás: 2026.01.02. / Szerző: OkosgazdiTermészetes összetevők, megbízható olasz minőség: Farmina Ecopet Natural Adult most rendkívül kedvező áron, 40% akcióban.
🎁🤩Nagy zsák táphoz több kilónyi ajándék – az év utolsó nagy Delikan és Maximo akciója!
Publikálás: 2025.12.17. / Szerző: OkosgazdiOlyan ajánlatokat hoztunk, amik miatt most igazán megéri "nagyban" gondolkodni: a Maximo és Delikan kutyatápok mellé többféle kis zsákos tápot adunk ajándékba!
