Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice
A Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice egy teljes értékű száraz eledel érzékeny gyomrú kölyökkutyák részére bárányhússal és rizzsel. 8 hetes kortól adható.
Variációk
20 kg
12.5 kg
4 kg
350 gr
Napi etetési mennyiség és költség
Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice | Táp érzékeny gyomrú növendék kutyáknak, bárányhússal és rizzsel
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 86 Ft | 111 Ft | 176 Ft | 399 Ft |
| 5 | 80 | 138 Ft | 177 Ft | 282 Ft | 638 Ft |
| 7,5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 10 | 120 | 206 Ft | 266 Ft | 423 Ft | 957 Ft |
| 20 | 190 | 327 Ft | 421 Ft | 669 Ft | 1515 Ft |
| 30 | 250 | 430 Ft | 554 Ft | 881 Ft | 1993 Ft |
| 40 | 300 | 516 Ft | 665 Ft | 1057 Ft | 2391 Ft |
| 50 | 330 | 567 Ft | 731 Ft | 1162 Ft | 2631 Ft |
| 60 | 365 | 628 Ft | 809 Ft | 1286 Ft | 2910 Ft |
| 70 | 380 | 653 Ft | 842 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 80 | 390 | 671 Ft | 864 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 400 nap | 250 nap | 80 nap | 7 nap |
| 5 | 80 | 250 nap | 156 nap | 50 nap | 4 nap |
| 7,5 | 105 | 190 nap | 119 nap | 38 nap | 3 nap |
| 10 | 120 | 167 nap | 104 nap | 33 nap | 3 nap |
| 20 | 190 | 105 nap | 66 nap | 21 nap | 2 nap |
| 30 | 250 | 80 nap | 50 nap | 16 nap | 1 nap |
| 40 | 300 | 67 nap | 42 nap | 13 nap | 1 nap |
| 50 | 330 | 61 nap | 38 nap | 12 nap | 1 nap |
| 60 | 365 | 55 nap | 34 nap | 11 nap | 1 nap |
| 70 | 380 | 53 nap | 33 nap | 11 nap | 1 nap |
| 80 | 390 | 51 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 95 | 163 Ft | 210 Ft | 335 Ft | 757 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 155 | 267 Ft | 343 Ft | 546 Ft | 1236 Ft |
| 20 | 255 | 438 Ft | 565 Ft | 898 Ft | 2033 Ft |
| 30 | 345 | 593 Ft | 764 Ft | 1215 Ft | 2750 Ft |
| 40 | 410 | 705 Ft | 908 Ft | 1444 Ft | 3268 Ft |
| 50 | 470 | 808 Ft | 1041 Ft | 1656 Ft | 3747 Ft |
| 60 | 520 | 894 Ft | 1152 Ft | 1832 Ft | 4145 Ft |
| 70 | 565 | 972 Ft | 1252 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 80 | 600 | 1032 Ft | 1329 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 95 | 211 nap | 132 nap | 42 nap | 4 nap |
| 7,5 | 130 | 154 nap | 96 nap | 31 nap | 3 nap |
| 10 | 155 | 129 nap | 81 nap | 26 nap | 2 nap |
| 20 | 255 | 78 nap | 49 nap | 16 nap | 1 nap |
| 30 | 345 | 58 nap | 36 nap | 12 nap | 1 nap |
| 40 | 410 | 49 nap | 30 nap | 10 nap | 1 nap |
| 50 | 470 | 43 nap | 27 nap | 9 nap | 1 nap |
| 60 | 520 | 38 nap | 24 nap | 8 nap | 1 nap |
| 70 | 565 | 35 nap | 22 nap | 7 nap | 1 nap |
| 80 | 600 | 33 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 380 | 653 Ft | 842 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 40 | 465 | 800 Ft | 1030 Ft | 1638 Ft | 3707 Ft |
| 50 | 535 | 920 Ft | 1185 Ft | 1885 Ft | 4265 Ft |
| 60 | 600 | 1032 Ft | 1329 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| 70 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 80 | 720 | 1238 Ft | 1595 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 105 | 190 nap | 119 nap | 38 nap | 3 nap |
| 7,5 | 140 | 143 nap | 89 nap | 29 nap | 3 nap |
| 10 | 170 | 118 nap | 74 nap | 24 nap | 2 nap |
| 20 | 285 | 70 nap | 44 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 380 | 53 nap | 33 nap | 11 nap | 1 nap |
| 40 | 465 | 43 nap | 27 nap | 9 nap | 1 nap |
| 50 | 535 | 37 nap | 23 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 600 | 33 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| 70 | 665 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 80 | 720 | 28 nap | 17 nap | 6 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 485 | 834 Ft | 1074 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 565 | 972 Ft | 1252 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 60 | 640 | 1100 Ft | 1418 Ft | 2254 Ft | 5102 Ft |
| 70 | 720 | 1238 Ft | 1595 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| 80 | 790 | 1358 Ft | 1750 Ft | 2783 Ft | 6297 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 105 | 190 nap | 119 nap | 38 nap | 3 nap |
| 7,5 | 140 | 143 nap | 89 nap | 29 nap | 3 nap |
| 10 | 175 | 114 nap | 71 nap | 23 nap | 2 nap |
| 20 | 290 | 69 nap | 43 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 395 | 51 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 485 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 565 | 35 nap | 22 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 640 | 31 nap | 20 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 720 | 28 nap | 17 nap | 6 nap | 0 nap |
| 80 | 790 | 25 nap | 16 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 507 Ft | 653 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 688 Ft | 886 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1281 Ft | 1650 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 105 | 190 nap | 119 nap | 38 nap | 3 nap |
| 7,5 | 140 | 143 nap | 89 nap | 29 nap | 3 nap |
| 10 | 175 | 114 nap | 71 nap | 23 nap | 2 nap |
| 20 | 295 | 68 nap | 42 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 400 | 50 nap | 31 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 490 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 580 | 34 nap | 22 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 665 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 745 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 825 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 507 Ft | 653 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 688 Ft | 886 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 495 | 851 Ft | 1097 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 140 | 143 nap | 89 nap | 29 nap | 3 nap |
| 10 | 175 | 114 nap | 71 nap | 23 nap | 2 nap |
| 20 | 295 | 68 nap | 42 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 400 | 50 nap | 31 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 495 | 40 nap | 25 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 585 | 34 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 670 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 750 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 830 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 495 | 851 Ft | 1097 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 755 | 1298 Ft | 1672 Ft | 2659 Ft | 6018 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 135 | 148 nap | 93 nap | 30 nap | 3 nap |
| 10 | 175 | 114 nap | 71 nap | 23 nap | 2 nap |
| 20 | 290 | 69 nap | 43 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 395 | 51 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 495 | 40 nap | 25 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 585 | 34 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 670 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 755 | 26 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 830 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 135 | 148 nap | 93 nap | 30 nap | 3 nap |
| 10 | 170 | 118 nap | 74 nap | 24 nap | 2 nap |
| 20 | 290 | 69 nap | 43 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 395 | 51 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 490 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 585 | 34 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 670 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 750 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 830 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 390 | 671 Ft | 864 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 135 | 148 nap | 93 nap | 30 nap | 3 nap |
| 10 | 170 | 118 nap | 74 nap | 24 nap | 2 nap |
| 20 | 285 | 70 nap | 44 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 390 | 51 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 490 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 585 | 34 nap | 21 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 670 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 750 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 830 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 385 | 662 Ft | 853 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 130 | 154 nap | 96 nap | 31 nap | 3 nap |
| 10 | 170 | 118 nap | 74 nap | 24 nap | 2 nap |
| 20 | 285 | 70 nap | 44 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 385 | 52 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 490 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 580 | 34 nap | 22 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 665 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 750 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 825 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 165 | 284 Ft | 366 Ft | 581 Ft | 1315 Ft |
| 20 | 280 | 481 Ft | 620 Ft | 986 Ft | 2232 Ft |
| 30 | 385 | 662 Ft | 853 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 485 | 834 Ft | 1074 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1281 Ft | 1650 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 nap | 208 nap | 67 nap | 6 nap |
| 5 | 100 | 200 nap | 125 nap | 40 nap | 4 nap |
| 7,5 | 130 | 154 nap | 96 nap | 31 nap | 3 nap |
| 10 | 165 | 121 nap | 76 nap | 24 nap | 2 nap |
| 20 | 280 | 71 nap | 45 nap | 14 nap | 1 nap |
| 30 | 385 | 52 nap | 32 nap | 10 nap | 1 nap |
| 40 | 485 | 41 nap | 26 nap | 8 nap | 1 nap |
| 50 | 580 | 34 nap | 22 nap | 7 nap | 1 nap |
| 60 | 665 | 30 nap | 19 nap | 6 nap | 1 nap |
| 70 | 745 | 27 nap | 17 nap | 5 nap | 0 nap |
| 80 | 825 | 24 nap | 15 nap | 5 nap | 0 nap |
Részletes termékinformációk
Összetevők: Bárányhús fehérje (szárított) 17%, rizs (17%), rizsliszt, rizsfehérje, baromfizsír, burgonyafehérje (szárított), borsó (szárított), cukorrépapép (cukormentes), rizskorpa, borsó fehérje, lenmag (omega3-zsírsav forrás), fehérje hidrolizát, sörélesztő, cikória por (inulinforrás), szentjánoskenyér liszt, nátrium-klorid, kálium-klorid, béta-glükán.
Analitikai alkotórészek: Nyersfehérje 27%, nyerszsír 16%, nyersrost 2,5%, nyershamu 7%, kalcium 1,4%, foszfor 1%, nátrium 0,28%.
Adalékanyagok/kg:
- Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin: 15000NE, D3-vitamin: 1200NE, E-vitamin: 150mg, B1-vitamin: 13mg, B2-vitamin: 12mg, B6 vitamin: 8mg, B12-vitamin: 140mcg, C-vitamin: 90mg, Biotin: 650mcg, folsav: 3,5mg, nikotinsav: 50mg, pantoténsav: 28mg, kolin-klorid: 1500mg, réz (réz-szulfát-pentahidrát) 10mg, cink (cink-oxid) 90mg, cink (aminosav cink-kelát, hidrát) 45mg, jód (kalcium-hidrát, víztelenített) 2mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,2mg.
- Technológiai adalékanyagok: Antioxidánsok: EC adalékok (természetes eredetű tokoferolban gazdag kivonat, propil-gallát).
Kapcsolódó cikkek
Happy&Fit Professional: gazdaságos, megbízható felnőtt kutyatáp – 19 kg csak 14 990 Ft
Publikálás: 2026.05.17. / Szerző: OkosgazdiHa olyan felnőtt kutyatápot keresel, ami pénztárcabarát, mégis jól átgondolt összetételű, a Happy&Fit Professional új terméksora kifejezetten neked szól. Most 19 kg-os kiszerelésben 14 990 Ft-ért rendelheted meg az Okosgazdi webáruházból – ez mindössze 789 Ft/kg.
Vaddisznó-rizs ízvilág, csirke nélkül: Julius-K9 Hypoallergenic Adult Wild Boar & Rice 12 kg
Publikálás: 2026.05.11. / Szerző: OkosgazdiHa a kutyád szereti a karakteres, „vad” ízvilágot, de közben fontos a kíméletes, jól emészthető összetétel is, akkor érdemes ránézni a Julius-K9 új, szárnyasmentes receptjére.
Frontpro rágótabletta: védelem bolhák és kullancsok ellen, most még kedvezőbb áron!
Publikálás: 2026.05.09. / Szerző: Okosgazdi😱 Kész rémálom a kullancsok elleni küzdelem? Ne hagyd, hogy a vérszívók tönkretegyék a közös sétákat! Van egy szuper és kényelmes megoldásunk, méghozzá most igen kedvező áron. ✨
Hősök a csatornafedél alatt: megmentettek egy kis rókakölyköt!
Publikálás: 2026.05.05. / Szerző: OkosgazdiHa lenne cukiságmérő, akkor a minap biztosan kiakadt volna. A balatonboglári önkormányzati tűzoltók Fonyódon, egy csatornában rekedt kisrókát mentettek ki.
Mínusz kilók, plusz vitalitás: Sam’s Field Light & Senior báránnyal és rizssel - Most 13 + 2 kg grátisz!
Publikálás: 2026.05.04. / Szerző: OkosgazdiA túlsúly nemcsak esztétikai kérdés: az ízületeket, a szívet és az általános közérzetet is terhelheti – különösen idősebb kutyáknál. Ha olyan száraztápot keresel, ami kíméletes, jól emészthető és támogatja a súlykontrollt, a Sam’s Field Light & Senior Lamb & Rice jó választás lehet, ráadásul most igen kedvező promócióban érhető el.
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Ambrosia Cat Sterilised GF Fresh Turkey & Herring
Nagyon elégedett vagyok,mert a cicák jó étvággyal falatozzák.Azért választottam,mert holisztikus ,gabonamentes táp ivartalanitott cicáknak.Ha elfogy -biztosan rendelek újra nekik.
Termékek / Barf Love 100% őrölt szarvascsont kutyáknak
BARF etetéshez használom ezt a terméket, belekeverem a nyers húsba, ami nem csontos. Okosgazdi átvételi ponton szokta a férjem átvenni a terméket, gyorsan beérkezik és korrekt a tájékoztatást, hogy mehetünk érte. Kedvesek az átadáskor, szóval minden ok...
Termékek / Gastroferm Pet multivitamin és probiotikum kutyáknak
Havi egyszer 1 hétig szoktam neki adni, mert jó immunerősítő és szuper probiotikum. Alkalmas műtét előtt, után vagy ha kisebb gyomorrontása van.
Termékek / Frontline Combo Spot On kutyának
Évek óta ezt használom a kutyámra. Havi egyszer a fürdetés után alkalmazom. Igaz hosszú szőrű a nyarat kivéve, de így is hatásos szokott lenni, ha megfelelően csöpögtetem rá.
Termékek / Trixie Valencia szögletes macskabútor
Nagyon szeretik a cicák ezt a típusú bútort! Jól bírja a játékot! Elégedett vagyok!