Pro-Nutrition Protect Dog Urinary - Húgyúti problémákra kutyáknak
A Flatazor Protect Urinary egy olyan teljes értékű kutyatáp, melyet úgy terveztek, hogy csökkentse az oxalátkő-képződést, a visszatérő struvitkő-képződést és enyhítse kedvenced húgyúti fertőzéseit. A mindennapi életben számos tényező növeli a húgykövek kialakulásának kockázatát: életkor, kutyafajta, a kutya neme, húgyúti fertőzések, a vizelet pH-ja és mennyisége, étrendi és metabolikus tényezők. A legtöbb kutya húgykövei ammónium-magnézium-foszfátból (AMP vagy struvit) vagy kalcium-oxalátból állnak. Függetlenül attól, hogy milyen típusú kőről van szó, a kutyát ivásra kell ösztönözni, hogy elősegítse a hígabb vizelet termelését és a kristályok vizelettel történő ürülését. A táp összetevői ezt segítik elő.
Variációk
24 kg | 2 x 12 kg
12 kg
2 kg
Napi etetési mennyiség és költség
Pro-Nutrition Protect Dog Urinary
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 107 Ft | 112 Ft | 169 Ft | 152 Ft |
| 5 | 94 | 213 Ft | 225 Ft | 338 Ft | 304 Ft |
| 10 | 159 | 361 Ft | 380 Ft | 572 Ft | 514 Ft |
| 15 | 215 | 488 Ft | 514 Ft | 773 Ft | 696 Ft |
| 20 | 267 | 606 Ft | 638 Ft | 960 Ft | 864 Ft |
| 25 | 315 | 715 Ft | 753 Ft | 1132 Ft | 1019 Ft |
| 30 | 361 | 820 Ft | 863 Ft | 1298 Ft | 1168 Ft |
| 40 | 449 | 1020 Ft | 1073 Ft | 1614 Ft | 1453 Ft |
| 50 | 530 | 1204 Ft | 1267 Ft | 1905 Ft | 1715 Ft |
| 60 | 608 | 1381 Ft | 1454 Ft | 2186 Ft | 1967 Ft |
| 70 | 682 | 1549 Ft | 1631 Ft | 2452 Ft | 2207 Ft |
| 80 | 754 | 1713 Ft | 1803 Ft | 2711 Ft | 2440 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 511 Nap | 255 Nap | 43 Nap | 43 Nap |
| 5 | 94 | 255 Nap | 128 Nap | 21 Nap | 21 Nap |
| 10 | 159 | 151 Nap | 75 Nap | 13 Nap | 13 Nap |
| 15 | 215 | 112 Nap | 56 Nap | 9 Nap | 9 Nap |
| 20 | 267 | 90 Nap | 45 Nap | 7 Nap | 7 Nap |
| 25 | 315 | 76 Nap | 38 Nap | 6 Nap | 6 Nap |
| 30 | 361 | 66 Nap | 33 Nap | 6 Nap | 6 Nap |
| 40 | 449 | 53 Nap | 27 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 50 | 530 | 45 Nap | 23 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 60 | 608 | 39 Nap | 20 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 70 | 682 | 35 Nap | 18 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 80 | 754 | 32 Nap | 16 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 98 Ft | 103 Ft | 155 Ft | 139 Ft |
| 5 | 86 | 195 Ft | 206 Ft | 309 Ft | 278 Ft |
| 10 | 144 | 327 Ft | 344 Ft | 518 Ft | 466 Ft |
| 15 | 195 | 443 Ft | 466 Ft | 701 Ft | 631 Ft |
| 20 | 242 | 550 Ft | 579 Ft | 870 Ft | 783 Ft |
| 25 | 287 | 652 Ft | 686 Ft | 1032 Ft | 929 Ft |
| 30 | 329 | 747 Ft | 787 Ft | 1183 Ft | 1064 Ft |
| 40 | 408 | 927 Ft | 975 Ft | 1467 Ft | 1320 Ft |
| 50 | 482 | 1095 Ft | 1152 Ft | 1733 Ft | 1560 Ft |
| 60 | 553 | 1256 Ft | 1322 Ft | 1988 Ft | 1789 Ft |
| 70 | 620 | 1408 Ft | 1482 Ft | 2229 Ft | 2006 Ft |
| 80 | 686 | 1558 Ft | 1640 Ft | 2466 Ft | 2220 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 558 Nap | 279 Nap | 47 Nap | 47 Nap |
| 5 | 86 | 279 Nap | 140 Nap | 23 Nap | 23 Nap |
| 10 | 144 | 167 Nap | 83 Nap | 14 Nap | 14 Nap |
| 15 | 195 | 123 Nap | 62 Nap | 10 Nap | 10 Nap |
| 20 | 242 | 99 Nap | 50 Nap | 8 Nap | 8 Nap |
| 25 | 287 | 84 Nap | 42 Nap | 7 Nap | 7 Nap |
| 30 | 329 | 73 Nap | 36 Nap | 6 Nap | 6 Nap |
| 40 | 408 | 59 Nap | 29 Nap | 5 Nap | 5 Nap |
| 50 | 482 | 50 Nap | 25 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 60 | 553 | 43 Nap | 22 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 70 | 620 | 39 Nap | 19 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 80 | 686 | 35 Nap | 17 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 93 Ft | 98 Ft | 147 Ft | 133 Ft |
| 5 | 81 | 184 Ft | 194 Ft | 291 Ft | 262 Ft |
| 10 | 137 | 311 Ft | 328 Ft | 493 Ft | 443 Ft |
| 15 | 176 | 400 Ft | 421 Ft | 633 Ft | 569 Ft |
| 20 | 207 | 470 Ft | 495 Ft | 744 Ft | 670 Ft |
| 25 | 245 | 556 Ft | 586 Ft | 881 Ft | 793 Ft |
| 30 | 281 | 638 Ft | 672 Ft | 1010 Ft | 909 Ft |
| 40 | 387 | 879 Ft | 925 Ft | 1391 Ft | 1252 Ft |
| 50 | 458 | 1040 Ft | 1095 Ft | 1647 Ft | 1482 Ft |
| 60 | 525 | 1192 Ft | 1255 Ft | 1887 Ft | 1699 Ft |
| 70 | 589 | 1338 Ft | 1408 Ft | 2117 Ft | 1906 Ft |
| 80 | 651 | 1479 Ft | 1556 Ft | 2340 Ft | 2106 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 585 Nap | 293 Nap | 49 Nap | 49 Nap |
| 5 | 81 | 296 Nap | 148 Nap | 25 Nap | 25 Nap |
| 10 | 137 | 175 Nap | 88 Nap | 15 Nap | 15 Nap |
| 15 | 176 | 136 Nap | 68 Nap | 11 Nap | 11 Nap |
| 20 | 207 | 116 Nap | 58 Nap | 10 Nap | 10 Nap |
| 25 | 245 | 98 Nap | 49 Nap | 8 Nap | 8 Nap |
| 30 | 281 | 85 Nap | 43 Nap | 7 Nap | 7 Nap |
| 40 | 387 | 62 Nap | 31 Nap | 5 Nap | 5 Nap |
| 50 | 458 | 52 Nap | 26 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 60 | 525 | 46 Nap | 23 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 70 | 589 | 41 Nap | 20 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 80 | 651 | 37 Nap | 18 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
Kapcsolódó termékkategóriák
Flatazor Protect gyógytápok kutyáknak
A Flatazor egy kutya- és macskaeledeleket gyártó francia családi vállalkozás Bretagne-ból, amely mélyen elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett.
- Minden Flatazor táp Bretagne-ban készül, egyetlen gyárban, ami kizárólag kutyatápokat és macskaeledeleket gyárt.
- Nyersanyagait ahol csak lehetséges helyi forrásokból szerzi be, csökkentve az ökológiai lábnyomát.
- Elkötelezett az energiatakarékossági politika mellett (ISO50001 tanúsítvány).
A Flatazor kutyatápokban minden megtalálható, amire csak szüksége lehet kedvencednek. Kortól, egészségtől és érzékenységtől függetlenül! A főbb tápsorok a következők:
- Pro-Nutrition Prestige szuperprémium kutyatápok, lásd alább
- Pro-Nutrition Pure Life hipoallergén és hiperemészthető kutyatápok
- Flatazor Protect gyógytápok, lásd alább...
Miért ajánljuk a Flatazor Protect gyógytápokat?
A Flatazor Protect gyógytápok megoldást jelenthetnek a kutyáknál leggyakrabban előforduló betegségek kezelésére, így a
- bőr- és szőrproblémákra ---> Flatazor Protect Dermato
- emésztőrendszeri zavarokra ---> Flatazor Protect Digest
- csont és ízületi fájdalmakra ---> Flatazor Protect Osteo
- túlsúlyra és elhízásra ---> Flatazor Protect Obesite
- időskori és műtétet követő gyengeségre ---> Flatazor Protect Senior +
- húgyúti problémákra ---> Flatazor Protect Urinary
A Flatazor Protect gyógytápok 2 és 12 kg-os kiszerelésekben vásárolhatóak meg, de kedvezményes 2 x 12 kg-os ajánlatokat is találsz webáruházunkban.

Részletes termékinformációk
A Flatazor Protect Urinary Dog egy húgyúti problémákkal küzdő kutyák számára készült teljesértékű táp. Csökkenti az oxalát-kövek és struvit kövek kialakulásának kockázatát. Alacsony oxalát tartalmú és optimális ion egyensúlyú formula. Segít kialakítani az optimális húgyi pH-t és segít a megtartásában. Állatorvosi javaslatra ajánlott vese és húgyúti betegségek gyógyszeres kezelésének támogatására. A bakszakáll és kanadai lófű hozzájárul a kellemes húgyúti érzethez.
Főbb termékjellemzők röviden:
- Csökkenti az oxalát-kövek és struvit-kövek kialakulását.
- Hanga, lime, bodza, medveszőlő, áfonya a megfelelő húgyúti működésért.
- Alacsony oxalát tartalmú és optimális ion egyensúlyú formula. Kálium-citrát, ammónium-klorid, a húgykövek kialakulásának csökkentése és az optimális húgyi pH megtartása érdekében.
- Bakszakáll, kanadai lófű a kellemes húgyúti érzetért.
- Vizeletet lúgosító anyagok: kálium-citrát (0.5%). Vizeletet savasító anyagok: ammónium-klorid. Alacsony kalcium-oxalát tartalom.
Összetevők: Dehidratált állati fehérje (min 17%). (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Rizs. Kacsazsír. Borsó. Burgonyakeményítő. Kukoricaglutén. Kukorica. Hántolt zab. Almarostok. Tojás. Állati fehérje hidrolizátumok. Lenmag. Lóbabrostok. Tengeri só. Halolaj. Hal autolizátumok (1%). Sörélesztő. Kálium-citrát. Ammónium- klorid. Metionin. Dikalcium-foszfát. Frukto-oligoszacharidok. Kálium-klorid. Hanga. Lime. Kanadai lófű. Bakszakáll. Bodza. Medveszőlő. Áfonya. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Analitikai összetevők:
| Nyersfehérje | 27% |
| Nyerszsír | 16% |
| Nyersrost | 3% |
| Ásványi anyagok | 7.5% |
| Metabolizálható energia | 3787 kcal/kg |
Mikrotápanyagok:
| Kalcium | 0.85% |
| Foszfor | 0.7% |
| Nátrium | 0.75% |
| Kálium | 1.1% |
| Magnézium | 0.08% |
| Omega 3 | 8.9 g/kg |
| Omega-6 | 24.5 g/kg |
| EPA+DHA-Omega 3 | 2.7 g/kg |
| Lizin | 10.9 g/kg |
| Methionin | 8.8 g/kg |
| Réz | 19 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 195 mg/kg | 72 mg/kg |
| Magnézium | 63 mg/kg |
| Jód | 2.8 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.5 mg/kg | 0.15 mg/kg |
| A-vitamin | 12000 NE/kg |
| D3-vitamin | 785 NE/kg |
| E-vitamin | 300 NE/kg |
| B1-vitamin | 74 mg/kg |
| B2-vitamin | 9 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 37 mg/kg |
| B6-vitamin | 8.4 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.2 mg/kg |
| PP-vitamin | 28 mg/kg |
| Biotin | 2.1 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1.9 mg/kg |
| Kolin-klorid | 1725 mg/kg |
Vásárlóink írták
További vélemények
Termékek / Farkaskonyha Joint Aid
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:51A Tacskóm imádja az ízét. Rászórom a reggeli-vacsorára, pár csepp víz rá és tökéletes!
Jó minőségű termék!
Termékek / Farkaskonyha Új-Zélandi zöldkagylópor
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:50Nekünk bevált nagyon! Csak természetes anyagok vannak benne!
Termékek / Delikan Prima Energy Red Meat
Attila - 2026.01.07. 22:18Többször rendeltem már, a kutyáim szeretik, én ajánlom ezt a terméket.
Termékek / Trixie játszó alagút nyulaknak
Lantai Lajos - 2026.01.07. 19:55Nagyon szeretik a nyuszik. Minden nap belebújnak többazör is, akár el is kerülik egymást középen. Vanda ügyesen tud tolatni is. A termék jól bírja az erőpróbákat. Jó ötlet volt a vásárlás, szórakoztató játék a nyusziknak
Termékek / Alice Adult Balance Lamb & Pumpkin
Vincze Istvánné - 2026.01.07. 08:24A kutyám imádja ezt a tápot. Nagyon jó, hogy csirkehús mentes. Nagyon megvagyok elégedve. Még rendelni fogok.
Kapcsolódó cikkek
🤑Jelentősen csökkent a Wolfsblut szuperprémium kutyatápok ára – érdemes újra körbenézni köztük!
Publikálás: 2026.01.08. / Utolsó módosítás: 2026.01.08. / Szerző: OkosgazdiA Wolfsblut tápok a prémium kategória legjobbjai közé tartoznak. Hogy ezt Te is megtapasztalhasd, a márka termékeinek árát jelentősen csökkentettük.
Válogatott, hipoallergén Sam’s Field megoldások csirkehúsra érzékeny kutyáknak🚫🐔
Publikálás: 2026.01.07. / Szerző: OkosgazdiEgyre népesebb azon kutyák tábora, akik táplálékallergia vagy érzékeny emésztés miatt speciális etetést igényelnek. Ha a kutyád is érintett, cikkünk neked szól.
🎁 Most 2,5 kg prémium francia kutyatápot🐶 adunk ajándékba!
Publikálás: 2026.01.03. / Szerző: OkosgazdiA promóció ideje alatt a kiadásod nem nő, a táp mennyisége viszont annál inkább!
🎁🤩Nagy zsák táphoz több kilónyi ajándék – az év utolsó nagy Delikan és Maximo akciója!
Publikálás: 2025.12.17. / Szerző: OkosgazdiOlyan ajánlatokat hoztunk, amik miatt most igazán megéri "nagyban" gondolkodni: a Maximo és Delikan kutyatápok mellé többféle kis zsákos tápot adunk ajándékba!
🎄🐕Tegyél szuper tartós, mégis szuper olcsó természetes kutyajátékot a fa alá!
Publikálás: 2025.12.03. / Szerző: OkosgazdiNem kell hatalmas költségekbe verned magad ahhoz, hogy kutyádnak nagy örömet okozhass Karácsony este.