Pro-Nutrition Protect Dog Urinary - Húgyúti problémákra kutyáknak
A Flatazor Protect Urinary egy olyan teljes értékű kutyatáp, melyet úgy terveztek, hogy csökkentse az oxalátkő-képződést, a visszatérő struvitkő-képződést és enyhítse kedvenced húgyúti fertőzéseit. A mindennapi életben számos tényező növeli a húgykövek kialakulásának kockázatát: életkor, kutyafajta, a kutya neme, húgyúti fertőzések, a vizelet pH-ja és mennyisége, étrendi és metabolikus tényezők. A legtöbb kutya húgykövei ammónium-magnézium-foszfátból (AMP vagy struvit) vagy kalcium-oxalátból állnak. Függetlenül attól, hogy milyen típusú kőről van szó, a kutyát ivásra kell ösztönözni, hogy elősegítse a hígabb vizelet termelését és a kristályok vizelettel történő ürülését. A táp összetevői ezt segítik elő.
Variációk
24 kg | 2 x 12 kg
12 kg
2 kg
Napi etetési mennyiség és költség
Pro-Nutrition Protect Dog Urinary
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 110 Ft | 112 Ft | 176 Ft |
| 5 | 94 | 219 Ft | 225 Ft | 352 Ft |
| 10 | 159 | 371 Ft | 380 Ft | 595 Ft |
| 15 | 215 | 502 Ft | 514 Ft | 805 Ft |
| 20 | 267 | 623 Ft | 638 Ft | 1000 Ft |
| 25 | 315 | 735 Ft | 753 Ft | 1180 Ft |
| 30 | 361 | 842 Ft | 863 Ft | 1352 Ft |
| 40 | 449 | 1047 Ft | 1073 Ft | 1682 Ft |
| 50 | 530 | 1236 Ft | 1267 Ft | 1985 Ft |
| 60 | 608 | 1418 Ft | 1454 Ft | 2277 Ft |
| 70 | 682 | 1591 Ft | 1631 Ft | 2554 Ft |
| 80 | 754 | 1759 Ft | 1803 Ft | 2824 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 511 Nap | 255 Nap | 43 Nap |
| 5 | 94 | 255 Nap | 128 Nap | 21 Nap |
| 10 | 159 | 151 Nap | 75 Nap | 13 Nap |
| 15 | 215 | 112 Nap | 56 Nap | 9 Nap |
| 20 | 267 | 90 Nap | 45 Nap | 7 Nap |
| 25 | 315 | 76 Nap | 38 Nap | 6 Nap |
| 30 | 361 | 66 Nap | 33 Nap | 6 Nap |
| 40 | 449 | 53 Nap | 27 Nap | 4 Nap |
| 50 | 530 | 45 Nap | 23 Nap | 4 Nap |
| 60 | 608 | 39 Nap | 20 Nap | 3 Nap |
| 70 | 682 | 35 Nap | 18 Nap | 3 Nap |
| 80 | 754 | 32 Nap | 16 Nap | 3 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 100 Ft | 103 Ft | 161 Ft |
| 5 | 86 | 201 Ft | 206 Ft | 322 Ft |
| 10 | 144 | 336 Ft | 344 Ft | 539 Ft |
| 15 | 195 | 455 Ft | 466 Ft | 730 Ft |
| 20 | 242 | 565 Ft | 579 Ft | 906 Ft |
| 25 | 287 | 670 Ft | 686 Ft | 1075 Ft |
| 30 | 329 | 768 Ft | 787 Ft | 1232 Ft |
| 40 | 408 | 952 Ft | 975 Ft | 1528 Ft |
| 50 | 482 | 1124 Ft | 1152 Ft | 1805 Ft |
| 60 | 553 | 1290 Ft | 1322 Ft | 2071 Ft |
| 70 | 620 | 1446 Ft | 1482 Ft | 2322 Ft |
| 80 | 686 | 1600 Ft | 1640 Ft | 2569 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 43 | 558 Nap | 279 Nap | 47 Nap |
| 5 | 86 | 279 Nap | 140 Nap | 23 Nap |
| 10 | 144 | 167 Nap | 83 Nap | 14 Nap |
| 15 | 195 | 123 Nap | 62 Nap | 10 Nap |
| 20 | 242 | 99 Nap | 50 Nap | 8 Nap |
| 25 | 287 | 84 Nap | 42 Nap | 7 Nap |
| 30 | 329 | 73 Nap | 36 Nap | 6 Nap |
| 40 | 408 | 59 Nap | 29 Nap | 5 Nap |
| 50 | 482 | 50 Nap | 25 Nap | 4 Nap |
| 60 | 553 | 43 Nap | 22 Nap | 4 Nap |
| 70 | 620 | 39 Nap | 19 Nap | 3 Nap |
| 80 | 686 | 35 Nap | 17 Nap | 3 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 96 Ft | 98 Ft | 154 Ft |
| 5 | 81 | 189 Ft | 194 Ft | 303 Ft |
| 10 | 137 | 320 Ft | 328 Ft | 513 Ft |
| 15 | 176 | 411 Ft | 421 Ft | 659 Ft |
| 20 | 207 | 483 Ft | 495 Ft | 775 Ft |
| 25 | 245 | 572 Ft | 586 Ft | 918 Ft |
| 30 | 281 | 656 Ft | 672 Ft | 1052 Ft |
| 40 | 387 | 903 Ft | 925 Ft | 1449 Ft |
| 50 | 458 | 1068 Ft | 1095 Ft | 1715 Ft |
| 60 | 525 | 1225 Ft | 1255 Ft | 1966 Ft |
| 70 | 589 | 1374 Ft | 1408 Ft | 2206 Ft |
| 80 | 651 | 1519 Ft | 1556 Ft | 2438 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 24 kg | 12 kg | 2 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 41 | 585 Nap | 293 Nap | 49 Nap |
| 5 | 81 | 296 Nap | 148 Nap | 25 Nap |
| 10 | 137 | 175 Nap | 88 Nap | 15 Nap |
| 15 | 176 | 136 Nap | 68 Nap | 11 Nap |
| 20 | 207 | 116 Nap | 58 Nap | 10 Nap |
| 25 | 245 | 98 Nap | 49 Nap | 8 Nap |
| 30 | 281 | 85 Nap | 43 Nap | 7 Nap |
| 40 | 387 | 62 Nap | 31 Nap | 5 Nap |
| 50 | 458 | 52 Nap | 26 Nap | 4 Nap |
| 60 | 525 | 46 Nap | 23 Nap | 4 Nap |
| 70 | 589 | 41 Nap | 20 Nap | 3 Nap |
| 80 | 651 | 37 Nap | 18 Nap | 3 Nap |
Kapcsolódó termékkategóriák
Flatazor Protect gyógytápok kutyáknak
A Flatazor egy kutya- és macskaeledeleket gyártó francia családi vállalkozás Bretagne-ból, amely mélyen elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett.
- Minden Flatazor táp Bretagne-ban készül, egyetlen gyárban, ami kizárólag kutyatápokat és macskaeledeleket gyárt.
- Nyersanyagait ahol csak lehetséges helyi forrásokból szerzi be, csökkentve az ökológiai lábnyomát.
- Elkötelezett az energiatakarékossági politika mellett (ISO50001 tanúsítvány).
A Flatazor kutyatápokban minden megtalálható, amire csak szüksége lehet kedvencednek. Kortól, egészségtől és érzékenységtől függetlenül! A főbb tápsorok a következők:
- Pro-Nutrition Prestige szuperprémium kutyatápok, lásd alább
- Pro-Nutrition Pure Life hipoallergén és hiperemészthető kutyatápok
- Flatazor Protect gyógytápok, lásd alább...
Miért ajánljuk a Flatazor Protect gyógytápokat?
A Flatazor Protect gyógytápok megoldást jelenthetnek a kutyáknál leggyakrabban előforduló betegségek kezelésére, így a
- bőr- és szőrproblémákra ---> Flatazor Protect Dermato
- emésztőrendszeri zavarokra ---> Flatazor Protect Digest
- csont és ízületi fájdalmakra ---> Flatazor Protect Osteo
- túlsúlyra és elhízásra ---> Flatazor Protect Obesite
- időskori és műtétet követő gyengeségre ---> Flatazor Protect Senior +
- húgyúti problémákra ---> Flatazor Protect Urinary
A Flatazor Protect gyógytápok 2 és 12 kg-os kiszerelésekben vásárolhatóak meg, de kedvezményes 2 x 12 kg-os ajánlatokat is találsz webáruházunkban.

Részletes termékinformációk
A Flatazor Protect Urinary Dog egy húgyúti problémákkal küzdő kutyák számára készült teljesértékű táp. Csökkenti az oxalát-kövek és struvit kövek kialakulásának kockázatát. Alacsony oxalát tartalmú és optimális ion egyensúlyú formula. Segít kialakítani az optimális húgyi pH-t és segít a megtartásában. Állatorvosi javaslatra ajánlott vese és húgyúti betegségek gyógyszeres kezelésének támogatására. A bakszakáll és kanadai lófű hozzájárul a kellemes húgyúti érzethez.
Főbb termékjellemzők röviden:
- Csökkenti az oxalát-kövek és struvit-kövek kialakulását.
- Hanga, lime, bodza, medveszőlő, áfonya a megfelelő húgyúti működésért.
- Alacsony oxalát tartalmú és optimális ion egyensúlyú formula. Kálium-citrát, ammónium-klorid, a húgykövek kialakulásának csökkentése és az optimális húgyi pH megtartása érdekében.
- Bakszakáll, kanadai lófű a kellemes húgyúti érzetért.
- Vizeletet lúgosító anyagok: kálium-citrát (0.5%). Vizeletet savasító anyagok: ammónium-klorid. Alacsony kalcium-oxalát tartalom.
Összetevők: Dehidratált állati fehérje (min 17%). (csirke, kacsa, pulyka, sertés). Rizs. Kacsazsír. Borsó. Burgonyakeményítő. Kukoricaglutén. Kukorica. Hántolt zab. Almarostok. Tojás. Állati fehérje hidrolizátumok. Lenmag. Lóbabrostok. Tengeri só. Halolaj. Hal autolizátumok (1%). Sörélesztő. Kálium-citrát. Ammónium- klorid. Metionin. Dikalcium-foszfát. Frukto-oligoszacharidok. Kálium-klorid. Hanga. Lime. Kanadai lófű. Bakszakáll. Bodza. Medveszőlő. Áfonya. Rozmaring kivonat. Vitaminok és nyomelemek.
Analitikai összetevők:
| Nyersfehérje | 27% |
| Nyerszsír | 16% |
| Nyersrost | 3% |
| Ásványi anyagok | 7.5% |
| Metabolizálható energia | 3787 kcal/kg |
Mikrotápanyagok:
| Kalcium | 0.85% |
| Foszfor | 0.7% |
| Nátrium | 0.75% |
| Kálium | 1.1% |
| Magnézium | 0.08% |
| Omega 3 | 8.9 g/kg |
| Omega-6 | 24.5 g/kg |
| EPA+DHA-Omega 3 | 2.7 g/kg |
| Lizin | 10.9 g/kg |
| Methionin | 8.8 g/kg |
| Réz | 19 mg/kg |
| Cink | ebből kelátolt cink | 195 mg/kg | 72 mg/kg |
| Magnézium | 63 mg/kg |
| Jód | 2.8 mg/kg |
| Szelén | ebből szerves szelén | 0.5 mg/kg | 0.15 mg/kg |
| A-vitamin | 12000 NE/kg |
| D3-vitamin | 785 NE/kg |
| E-vitamin | 300 NE/kg |
| B1-vitamin | 74 mg/kg |
| B2-vitamin | 9 mg/kg |
| B5-vitamin (pantoténsav) | 37 mg/kg |
| B6-vitamin | 8.4 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.2 mg/kg |
| PP-vitamin | 28 mg/kg |
| Biotin | 2.1 mg/kg |
| B9-vitamin (folsav) | 1.9 mg/kg |
| Kolin-klorid | 1725 mg/kg |
Kapcsolódó cikkek
💪Márciusban is támogatjuk kedvenceid vitalitását – újabb Equimins és Blooming Pets termékek 20% kedvezménnyel
Publikálás: 2026.02.27.Az akcióban szereplő termékek most 20% kedvezménnyel érhetők el, így érdemes időben beszerezni a szükséges kiegészítőket!
🎁 12 kg-os Kudo tápok mellé most +3 kg jár INGYEN!
Publikálás: 2026.02.18. / Utolsó módosítás: 2026.03.31. / Szerző: OkosgazdiKülönleges ajánlatunk keretében most minden 12 kg-os Kudo táp mellé egy 3 kg-os, azonos típusú kis zsákot adunk teljesen ingyen!🎁
2.5 kg ajándék zsák minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz
Publikálás: 2026.02.03. / Szerző: OkosgazdiÚjfent szuper kis akcióval jelentkezünk, ugyanis most minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz ajándékba adunk egy 2.5 kg-os kis zsákot.
😱🎁7290 Ft értékű ajándék minden 12.5 kg-os Belcando táp mellé?! IGEN!
Publikálás: 2026.01.30.Ne halogasd túl sokáig a vásárlást: ez az akció biztosan nagyon népszerű lesz a gazdik körében, és a készlet véges!
Extra töltősúly a Happy Dog slágertermékeire – most megéri bevásárolni!
Publikálás: 2026.01.28.A Happy Dog idén is komoly akciókkal indítja az évet: nem egy, de rögtön két slágertermékük érhető el plusz töltősúlyos kiszerelésben!🎁
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Trixie rágócipő szárított nyersbőrből
Nagyon szeretjuk az OKOSGAZDI-T.
CSAK JOT TUDUNK IRNI..🐩🐩
KOSZONET A GYORS ES UDVARIAS SZALLITASERT..
UDVOZLETUNK!
ES BOLDOG HUSVETI UNNEPET
KIVANUNK..!
ILDIKO, BLACK ES BOROKA
Termékek / Beaphar COMBOtec Cat spot on macskáknak
Szuper jó és gyors !!
Termékek / Trixie cicafej formájú kerámia tál lábacskákkal
Nagyon szép kis tálka, rendelek még belőle, nem is tudom miért csak 1-et kértem.
Termékek / Julius-K9 GF Hypoallergenic Adult Salmon & Spinach
Másodszorra veszem ezt a fajta tápot. Fontos, hogy kis szemű táp legyen, szeretik. Elégedett vagyok a minőséggel. Jó ár/érték arány
Termékek / Frontpro rágótabletta bolha és kullancs ellen
Tavaly egész évben használtuk, nem volt bennük kullancs, elégedett vagyok vele. Szeretik, jóízűen megeszik, nem kell "Üldöznöm" őket hogy becseppezzem :D