Variációk
24 kg | 2 x 12 kg
12 kg
Napi etetési mennyiség és költség
Dog Vital Junior All Breeds Sensitive Lamb | Száraztáp érzékeny emésztésű növendék kutyáknak
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 122 | 143 Ft |
| 18 | 166 | 195 Ft |
| 25 | 212 | 249 Ft |
| 30 | 243 | 285 Ft |
| 35 | 273 | 321 Ft |
| 40 | 302 | 355 Ft |
| 45 | 330 | 387 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 122 | 98 Nap |
| 18 | 166 | 72 Nap |
| 25 | 212 | 57 Nap |
| 30 | 243 | 49 Nap |
| 35 | 273 | 44 Nap |
| 40 | 302 | 40 Nap |
| 45 | 330 | 36 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 157 | 184 Ft |
| 18 | 212 | 249 Ft |
| 25 | 272 | 319 Ft |
| 30 | 312 | 366 Ft |
| 35 | 350 | 411 Ft |
| 40 | 387 | 454 Ft |
| 45 | 422 | 495 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 157 | 76 Nap |
| 18 | 212 | 57 Nap |
| 25 | 272 | 44 Nap |
| 30 | 312 | 38 Nap |
| 35 | 350 | 34 Nap |
| 40 | 387 | 31 Nap |
| 45 | 422 | 28 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 183 | 215 Ft |
| 18 | 248 | 291 Ft |
| 25 | 317 | 372 Ft |
| 30 | 364 | 427 Ft |
| 35 | 409 | 480 Ft |
| 40 | 452 | 531 Ft |
| 45 | 493 | 579 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 183 | 66 Nap |
| 18 | 248 | 48 Nap |
| 25 | 317 | 38 Nap |
| 30 | 364 | 33 Nap |
| 35 | 409 | 29 Nap |
| 40 | 452 | 27 Nap |
| 45 | 493 | 24 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 203 | 238 Ft |
| 18 | 275 | 323 Ft |
| 25 | 352 | 413 Ft |
| 30 | 403 | 473 Ft |
| 35 | 453 | 532 Ft |
| 40 | 501 | 588 Ft |
| 45 | 547 | 642 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 203 | 59 Nap |
| 18 | 275 | 44 Nap |
| 25 | 352 | 34 Nap |
| 30 | 403 | 30 Nap |
| 35 | 453 | 26 Nap |
| 40 | 501 | 24 Nap |
| 45 | 547 | 22 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 217 | 255 Ft |
| 18 | 294 | 345 Ft |
| 25 | 376 | 441 Ft |
| 30 | 432 | 507 Ft |
| 35 | 485 | 569 Ft |
| 40 | 536 | 629 Ft |
| 45 | 585 | 687 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 217 | 55 Nap |
| 18 | 294 | 41 Nap |
| 25 | 376 | 32 Nap |
| 30 | 432 | 28 Nap |
| 35 | 485 | 25 Nap |
| 40 | 536 | 22 Nap |
| 45 | 585 | 21 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 226 | 265 Ft |
| 18 | 307 | 360 Ft |
| 25 | 392 | 460 Ft |
| 30 | 450 | 528 Ft |
| 35 | 505 | 593 Ft |
| 40 | 558 | 655 Ft |
| 45 | 610 | 716 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 12 | 226 | 53 Nap |
| 18 | 307 | 39 Nap |
| 25 | 392 | 31 Nap |
| 30 | 450 | 27 Nap |
| 35 | 505 | 24 Nap |
| 40 | 558 | 22 Nap |
| 45 | 610 | 20 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 25 | 400 | 470 Ft |
| 30 | 459 | 539 Ft |
| 35 | 515 | 605 Ft |
| 40 | 570 | 669 Ft |
| 45 | 622 | 730 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 25 | 400 | 30 Nap |
| 30 | 459 | 26 Nap |
| 35 | 515 | 23 Nap |
| 40 | 570 | 21 Nap |
| 45 | 622 | 19 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 25 | 401 | 471 Ft |
| 30 | 460 | 540 Ft |
| 35 | 516 | 606 Ft |
| 40 | 570 | 669 Ft |
| 45 | 623 | 732 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 12 kg |
|---|---|---|
| 25 | 401 | 30 Nap |
| 30 | 460 | 26 Nap |
| 35 | 516 | 23 Nap |
| 40 | 570 | 21 Nap |
| 45 | 623 | 19 Nap |
Kapcsolódó termékkategóriák
Részletes termékinformációk
A Dog Vital Junior Sensitive All Breed Lamb bárányhúst és rizst tartalmaz, mely összetevők különösen az érzékeny emésztésű vagy allergiás megbetegedésre hajlamos kutyák etetésére alkalmasak. A szemcsemérete közepes.
A bárány és a csirke magas biológiai értékű fehérjét, a rizs és a kukorica szénhidrátok formájában energiát szolgáltatnak; cukorrépapép rostban gazdag, ezzel a megfelelő bélműködést biztosítja; a csirkezsír különösen ízletessé teszi az eledelt és kiváló energiaforrás; a hal- és növényi olaj a zsírsavak kiváló egyensúlyát garantálja (omega-3 és omega-6); a sörélesztő elősegíti a tökéletes bélműködést és B- és D-vitaminban gazdag.
A Dog Vital termékek főbb jellemzői:
- A termékek a megfelelő alapanyagok gondos kiválasztásával, a génkezelt alapanyagok kizárásával készültek,
- A felhasznált húsok mindig egészséges egyedekből származnak és akár emberi fogyasztásra is alkalmasak,
- A termékeket normál kondíciójú és aktivitású kutyákon tesztelték otthoni, családi környezetükben,
- Mesterséges tartósítószerek és színezékek felhasználása nélkül készült termékek,
- Kiváló minőségű összetevői az eledelt kifejezetten ízletessé és könnyen emészthetővé teszik,
- Szigorú minőségellenőrzési teszteken kiváló eredményt elért összetevőkből.
Összetevők:
- kukorica
- búzakorpa
- baromfi
- kukorica glutén
- baromfizsír
- húsliszt
- bárányhús liszt (nem kevesebb, mint 4%)
- hidrolizalt állati fehérje
- cukorrépapép
Analitikai alkotórészek:
- A-vitamin (retinol E672) 18 000 NE
- D3-vitamin (kolekalciferol E671) 1 500 NE
- E-vitamin (alfa-tokoferol 3a700) 180 mg vas (E1) 50 mg
- jód (E2) 1,5 mg
- réz (E4) 5 mg
- mangán (E5) 20 mg
- cink (E6) 90 mg
- szelén (E8) 0,1 mg
Beltartalmi értékek:
- nyersfehérje 25%
- nyers olajok es zsírok 12,5%
- nyershamu 6,2%
- nyersrost 2,5%
- kalcium 1,2%
- foszfor 0,9%
Kapható kiszerelések: 12kg
Vásárlóink írták
További vélemények
Termékek / Farkaskonyha Joint Aid
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:51A Tacskóm imádja az ízét. Rászórom a reggeli-vacsorára, pár csepp víz rá és tökéletes!
Jó minőségű termék!
Termékek / Farkaskonyha Új-Zélandi zöldkagylópor
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:50Nekünk bevált nagyon! Csak természetes anyagok vannak benne!
Termékek / Delikan Prima Energy Red Meat
Attila - 2026.01.07. 22:18Többször rendeltem már, a kutyáim szeretik, én ajánlom ezt a terméket.
Termékek / Trixie játszó alagút nyulaknak
Lantai Lajos - 2026.01.07. 19:55Nagyon szeretik a nyuszik. Minden nap belebújnak többazör is, akár el is kerülik egymást középen. Vanda ügyesen tud tolatni is. A termék jól bírja az erőpróbákat. Jó ötlet volt a vásárlás, szórakoztató játék a nyusziknak
Termékek / Alice Adult Balance Lamb & Pumpkin
Vincze Istvánné - 2026.01.07. 08:24A kutyám imádja ezt a tápot. Nagyon jó, hogy csirkehús mentes. Nagyon megvagyok elégedve. Még rendelni fogok.
Kapcsolódó cikkek
🤑Jelentősen csökkent a Wolfsblut szuperprémium kutyatápok ára – érdemes újra körbenézni köztük!
Publikálás: 2026.01.08. / Utolsó módosítás: 2026.01.08. / Szerző: OkosgazdiA Wolfsblut tápok a prémium kategória legjobbjai közé tartoznak. Hogy ezt Te is megtapasztalhasd, a márka termékeinek árát jelentősen csökkentettük.
Válogatott, hipoallergén Sam’s Field megoldások csirkehúsra érzékeny kutyáknak🚫🐔
Publikálás: 2026.01.07. / Szerző: OkosgazdiEgyre népesebb azon kutyák tábora, akik táplálékallergia vagy érzékeny emésztés miatt speciális etetést igényelnek. Ha a kutyád is érintett, cikkünk neked szól.
🎁 Most 2,5 kg prémium francia kutyatápot🐶 adunk ajándékba!
Publikálás: 2026.01.03. / Szerző: OkosgazdiA promóció ideje alatt a kiadásod nem nő, a táp mennyisége viszont annál inkább!
🎁🤩Nagy zsák táphoz több kilónyi ajándék – az év utolsó nagy Delikan és Maximo akciója!
Publikálás: 2025.12.17. / Szerző: OkosgazdiOlyan ajánlatokat hoztunk, amik miatt most igazán megéri "nagyban" gondolkodni: a Maximo és Delikan kutyatápok mellé többféle kis zsákos tápot adunk ajándékba!
🎄🐕Tegyél szuper tartós, mégis szuper olcsó természetes kutyajátékot a fa alá!
Publikálás: 2025.12.03. / Szerző: OkosgazdiNem kell hatalmas költségekbe verned magad ahhoz, hogy kutyádnak nagy örömet okozhass Karácsony este.