Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice
A Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice egy teljes értékű száraz eledel érzékeny gyomrú kölyökkutyák részére bárányhússal és rizzsel. 8 hetes kortól adható.
Variációk
20 kg
12.5 kg
4 kg
350 gr
Napi etetési mennyiség és költség
Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice | Táp érzékeny gyomrú növendék kutyáknak, bárányhússal és rizzsel
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 86 Ft | 111 Ft | 176 Ft | 399 Ft |
| 5 | 80 | 138 Ft | 177 Ft | 282 Ft | 638 Ft |
| 7,5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 10 | 120 | 206 Ft | 266 Ft | 423 Ft | 957 Ft |
| 20 | 190 | 327 Ft | 421 Ft | 669 Ft | 1515 Ft |
| 30 | 250 | 430 Ft | 554 Ft | 881 Ft | 1993 Ft |
| 40 | 300 | 516 Ft | 665 Ft | 1057 Ft | 2391 Ft |
| 50 | 330 | 567 Ft | 731 Ft | 1162 Ft | 2631 Ft |
| 60 | 365 | 628 Ft | 809 Ft | 1286 Ft | 2910 Ft |
| 70 | 380 | 653 Ft | 842 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 80 | 390 | 671 Ft | 864 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 400 Nap | 250 Nap | 80 Nap | 7 Nap |
| 5 | 80 | 250 Nap | 156 Nap | 50 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 10 | 120 | 167 Nap | 104 Nap | 33 Nap | 3 Nap |
| 20 | 190 | 105 Nap | 66 Nap | 21 Nap | 2 Nap |
| 30 | 250 | 80 Nap | 50 Nap | 16 Nap | 1 Nap |
| 40 | 300 | 67 Nap | 42 Nap | 13 Nap | 1 Nap |
| 50 | 330 | 61 Nap | 38 Nap | 12 Nap | 1 Nap |
| 60 | 365 | 55 Nap | 34 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 70 | 380 | 53 Nap | 33 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 80 | 390 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 95 | 163 Ft | 210 Ft | 335 Ft | 757 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 155 | 267 Ft | 343 Ft | 546 Ft | 1236 Ft |
| 20 | 255 | 438 Ft | 565 Ft | 898 Ft | 2033 Ft |
| 30 | 345 | 593 Ft | 764 Ft | 1215 Ft | 2750 Ft |
| 40 | 410 | 705 Ft | 908 Ft | 1444 Ft | 3268 Ft |
| 50 | 470 | 808 Ft | 1041 Ft | 1656 Ft | 3747 Ft |
| 60 | 520 | 894 Ft | 1152 Ft | 1832 Ft | 4145 Ft |
| 70 | 565 | 972 Ft | 1252 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 80 | 600 | 1032 Ft | 1329 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 95 | 211 Nap | 132 Nap | 42 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 155 | 129 Nap | 81 Nap | 26 Nap | 2 Nap |
| 20 | 255 | 78 Nap | 49 Nap | 16 Nap | 1 Nap |
| 30 | 345 | 58 Nap | 36 Nap | 12 Nap | 1 Nap |
| 40 | 410 | 49 Nap | 30 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 50 | 470 | 43 Nap | 27 Nap | 9 Nap | 1 Nap |
| 60 | 520 | 38 Nap | 24 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 70 | 565 | 35 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 80 | 600 | 33 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 380 | 653 Ft | 842 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 40 | 465 | 800 Ft | 1030 Ft | 1638 Ft | 3707 Ft |
| 50 | 535 | 920 Ft | 1185 Ft | 1885 Ft | 4265 Ft |
| 60 | 600 | 1032 Ft | 1329 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| 70 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 80 | 720 | 1238 Ft | 1595 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 380 | 53 Nap | 33 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 40 | 465 | 43 Nap | 27 Nap | 9 Nap | 1 Nap |
| 50 | 535 | 37 Nap | 23 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 600 | 33 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 70 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 80 | 720 | 28 Nap | 17 Nap | 6 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 485 | 834 Ft | 1074 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 565 | 972 Ft | 1252 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 60 | 640 | 1100 Ft | 1418 Ft | 2254 Ft | 5102 Ft |
| 70 | 720 | 1238 Ft | 1595 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| 80 | 790 | 1358 Ft | 1750 Ft | 2783 Ft | 6297 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 485 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 565 | 35 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 640 | 31 Nap | 20 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 720 | 28 Nap | 17 Nap | 6 Nap | 0 Nap |
| 80 | 790 | 25 Nap | 16 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 181 Ft | 233 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 507 Ft | 653 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 688 Ft | 886 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1281 Ft | 1650 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 295 | 68 Nap | 42 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 400 | 50 Nap | 31 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 745 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 140 | 241 Ft | 310 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 507 Ft | 653 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 688 Ft | 886 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 495 | 851 Ft | 1097 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 295 | 68 Nap | 42 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 400 | 50 Nap | 31 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 495 | 40 Nap | 25 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 175 | 301 Ft | 388 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 495 | 851 Ft | 1097 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 755 | 1298 Ft | 1672 Ft | 2659 Ft | 6018 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 495 | 40 Nap | 25 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 755 | 26 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 290 | 499 Ft | 642 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 679 Ft | 875 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 232 Ft | 299 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 390 | 671 Ft | 864 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 1006 Ft | 1296 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1152 Ft | 1484 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1427 Ft | 1839 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 390 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 170 | 292 Ft | 377 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 490 Ft | 631 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 385 | 662 Ft | 853 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 490 | 843 Ft | 1085 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 750 | 1290 Ft | 1661 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 385 | 52 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 103 Ft | 133 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 172 Ft | 222 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 224 Ft | 288 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 165 | 284 Ft | 366 Ft | 581 Ft | 1315 Ft |
| 20 | 280 | 481 Ft | 620 Ft | 986 Ft | 2232 Ft |
| 30 | 385 | 662 Ft | 853 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 485 | 834 Ft | 1074 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 580 | 997 Ft | 1285 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1143 Ft | 1473 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1281 Ft | 1650 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1419 Ft | 1828 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 165 | 121 Nap | 76 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 280 | 71 Nap | 45 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 385 | 52 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 485 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 745 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
Részletes termékinformációk
Összetevők: Bárányhús fehérje (szárított) 17%, rizs (17%), rizsliszt, rizsfehérje, baromfizsír, burgonyafehérje (szárított), borsó (szárított), cukorrépapép (cukormentes), rizskorpa, borsó fehérje, lenmag (omega3-zsírsav forrás), fehérje hidrolizát, sörélesztő, cikória por (inulinforrás), szentjánoskenyér liszt, nátrium-klorid, kálium-klorid, béta-glükán.
Analitikai alkotórészek: Nyersfehérje 27%, nyerszsír 16%, nyersrost 2,5%, nyershamu 7%, kalcium 1,4%, foszfor 1%, nátrium 0,28%.
Adalékanyagok/kg:
- Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin: 15000NE, D3-vitamin: 1200NE, E-vitamin: 150mg, B1-vitamin: 13mg, B2-vitamin: 12mg, B6 vitamin: 8mg, B12-vitamin: 140mcg, C-vitamin: 90mg, Biotin: 650mcg, folsav: 3,5mg, nikotinsav: 50mg, pantoténsav: 28mg, kolin-klorid: 1500mg, réz (réz-szulfát-pentahidrát) 10mg, cink (cink-oxid) 90mg, cink (aminosav cink-kelát, hidrát) 45mg, jód (kalcium-hidrát, víztelenített) 2mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,2mg.
- Technológiai adalékanyagok: Antioxidánsok: EC adalékok (természetes eredetű tokoferolban gazdag kivonat, propil-gallát).
Kapcsolódó cikkek
Új hipoallergén Susa tápok bevezető áron + AZ2 akció 👀
Publikálás: 2026.04.02. / Szerző: OkosgazdiAki már próbált jó ár-érték arányú, mégis jól emészthető tápot találni, az tudja: nem egyszerű feladat. Mostani akciónkban viszont három olyan Susa kutytápot🐕 hoztunk, amelyek szerintünk nem fognak csalódást okozni, ellenkezőleg!
🎁 12 kg-os Kudo tápok mellé most +3 kg jár INGYEN!
Publikálás: 2026.02.18. / Szerző: OkosgazdiKülönleges ajánlatunk keretében most minden 12 kg-os Kudo táp mellé egy 3 kg-os, azonos típusú kis zsákot adunk teljesen ingyen!🎁
2.5 kg ajándék zsák minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz
Publikálás: 2026.02.03. / Szerző: OkosgazdiÚjfent szuper kis akcióval jelentkezünk, ugyanis most minden 10 kg-os Happy&Fit Superior táphoz ajándékba adunk egy 2.5 kg-os kis zsákot.
😱🎁7290 Ft értékű ajándék minden 12.5 kg-os Belcando táp mellé?! IGEN!
Publikálás: 2026.01.30.Ne halogasd túl sokáig a vásárlást: ez az akció biztosan nagyon népszerű lesz a gazdik körében, és a készlet véges!
Extra töltősúly a Happy Dog slágertermékeire – most megéri bevásárolni!
Publikálás: 2026.01.28.A Happy Dog idén is komoly akciókkal indítja az évet: nem egy, de rögtön két slágertermékük érhető el plusz töltősúlyos kiszerelésben!🎁
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Brilliant Wolfland prémium szarvasos nedvestáp brokkolival
Imádja a kutyus. Ajánlom másoknak is
Termékek / Brilliant Wolfland prémium bárányos és vörösáfonyás konzerv
Imádja a kutyus. Ajánlom másoknak is
Termékek / Brilliant Wolfland prémium nyúlas kutyakonzerv brokkolival
Imádja a kutyus. Ajánlom másoknak is
Termékek / USA medical porc és ízület támogató kutyáknak
Rendszeresen kapja a kutyus, nekünk úgy tűnik, hogy jó :)
Termékek / Whiskas klasszikus tasakos válogatás, szószos, 80 x 85 g
Van olyan cica, aki csak ezt eszi meg pedig HÚST is főzök nekik, ahány cica, annyi félét esznek, a legtöbben a húst szeretik.