Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice
A Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice egy teljes értékű száraz eledel érzékeny gyomrú kölyökkutyák részére bárányhússal és rizzsel. 8 hetes kortól adható.
Variációk
20 kg
12.5 kg
4 kg
350 gr
Napi etetési mennyiség és költség
Dr.Clauder's Best Choice Junior Sensitive Lamb & Rice | Táp érzékeny gyomrú növendék kutyáknak, bárányhússal és rizzsel
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 84 Ft | 109 Ft | 176 Ft | 399 Ft |
| 5 | 80 | 135 Ft | 174 Ft | 282 Ft | 638 Ft |
| 7,5 | 105 | 177 Ft | 228 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 10 | 120 | 203 Ft | 261 Ft | 423 Ft | 957 Ft |
| 20 | 190 | 321 Ft | 413 Ft | 669 Ft | 1515 Ft |
| 30 | 250 | 422 Ft | 544 Ft | 881 Ft | 1993 Ft |
| 40 | 300 | 507 Ft | 653 Ft | 1057 Ft | 2391 Ft |
| 50 | 330 | 558 Ft | 718 Ft | 1162 Ft | 2631 Ft |
| 60 | 365 | 617 Ft | 794 Ft | 1286 Ft | 2910 Ft |
| 70 | 380 | 642 Ft | 827 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 80 | 390 | 659 Ft | 848 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 50 | 400 Nap | 250 Nap | 80 Nap | 7 Nap |
| 5 | 80 | 250 Nap | 156 Nap | 50 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 10 | 120 | 167 Nap | 104 Nap | 33 Nap | 3 Nap |
| 20 | 190 | 105 Nap | 66 Nap | 21 Nap | 2 Nap |
| 30 | 250 | 80 Nap | 50 Nap | 16 Nap | 1 Nap |
| 40 | 300 | 67 Nap | 42 Nap | 13 Nap | 1 Nap |
| 50 | 330 | 61 Nap | 38 Nap | 12 Nap | 1 Nap |
| 60 | 365 | 55 Nap | 34 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 70 | 380 | 53 Nap | 33 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 80 | 390 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 95 | 161 Ft | 207 Ft | 335 Ft | 757 Ft |
| 7,5 | 130 | 220 Ft | 283 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 155 | 262 Ft | 337 Ft | 546 Ft | 1236 Ft |
| 20 | 255 | 431 Ft | 555 Ft | 898 Ft | 2033 Ft |
| 30 | 345 | 583 Ft | 750 Ft | 1215 Ft | 2750 Ft |
| 40 | 410 | 693 Ft | 892 Ft | 1444 Ft | 3268 Ft |
| 50 | 470 | 794 Ft | 1022 Ft | 1656 Ft | 3747 Ft |
| 60 | 520 | 879 Ft | 1131 Ft | 1832 Ft | 4145 Ft |
| 70 | 565 | 955 Ft | 1229 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 80 | 600 | 1014 Ft | 1305 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 95 | 211 Nap | 132 Nap | 42 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 155 | 129 Nap | 81 Nap | 26 Nap | 2 Nap |
| 20 | 255 | 78 Nap | 49 Nap | 16 Nap | 1 Nap |
| 30 | 345 | 58 Nap | 36 Nap | 12 Nap | 1 Nap |
| 40 | 410 | 49 Nap | 30 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 50 | 470 | 43 Nap | 27 Nap | 9 Nap | 1 Nap |
| 60 | 520 | 38 Nap | 24 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 70 | 565 | 35 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 80 | 600 | 33 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 177 Ft | 228 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 237 Ft | 305 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 170 | 287 Ft | 370 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 482 Ft | 620 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 380 | 642 Ft | 827 Ft | 1339 Ft | 3029 Ft |
| 40 | 465 | 786 Ft | 1011 Ft | 1638 Ft | 3707 Ft |
| 50 | 535 | 904 Ft | 1164 Ft | 1885 Ft | 4265 Ft |
| 60 | 600 | 1014 Ft | 1305 Ft | 2114 Ft | 4783 Ft |
| 70 | 665 | 1124 Ft | 1447 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 80 | 720 | 1216 Ft | 1566 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 380 | 53 Nap | 33 Nap | 11 Nap | 1 Nap |
| 40 | 465 | 43 Nap | 27 Nap | 9 Nap | 1 Nap |
| 50 | 535 | 37 Nap | 23 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 600 | 33 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 70 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 80 | 720 | 28 Nap | 17 Nap | 6 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 177 Ft | 228 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 237 Ft | 305 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 296 Ft | 381 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 490 Ft | 631 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 667 Ft | 859 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 485 | 819 Ft | 1055 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 565 | 955 Ft | 1229 Ft | 1990 Ft | 4504 Ft |
| 60 | 640 | 1081 Ft | 1392 Ft | 2254 Ft | 5102 Ft |
| 70 | 720 | 1216 Ft | 1566 Ft | 2536 Ft | 5739 Ft |
| 80 | 790 | 1335 Ft | 1718 Ft | 2783 Ft | 6297 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 485 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 565 | 35 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 640 | 31 Nap | 20 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 720 | 28 Nap | 17 Nap | 6 Nap | 0 Nap |
| 80 | 790 | 25 Nap | 16 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 105 | 177 Ft | 228 Ft | 370 Ft | 837 Ft |
| 7,5 | 140 | 237 Ft | 305 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 296 Ft | 381 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 498 Ft | 642 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 676 Ft | 870 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 490 | 828 Ft | 1066 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 980 Ft | 1262 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1124 Ft | 1447 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1259 Ft | 1621 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1394 Ft | 1795 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 105 | 190 Nap | 119 Nap | 38 Nap | 3 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 295 | 68 Nap | 42 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 400 | 50 Nap | 31 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 745 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 140 | 237 Ft | 305 Ft | 493 Ft | 1116 Ft |
| 10 | 175 | 296 Ft | 381 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 295 | 498 Ft | 642 Ft | 1039 Ft | 2352 Ft |
| 30 | 400 | 676 Ft | 870 Ft | 1409 Ft | 3189 Ft |
| 40 | 495 | 836 Ft | 1077 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 988 Ft | 1272 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1132 Ft | 1457 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1267 Ft | 1631 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1402 Ft | 1805 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 140 | 143 Nap | 89 Nap | 29 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 295 | 68 Nap | 42 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 400 | 50 Nap | 31 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 495 | 40 Nap | 25 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 228 Ft | 294 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 175 | 296 Ft | 381 Ft | 616 Ft | 1395 Ft |
| 20 | 290 | 490 Ft | 631 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 667 Ft | 859 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 495 | 836 Ft | 1077 Ft | 1744 Ft | 3946 Ft |
| 50 | 585 | 988 Ft | 1272 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1132 Ft | 1457 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 755 | 1276 Ft | 1642 Ft | 2659 Ft | 6018 Ft |
| 80 | 830 | 1402 Ft | 1805 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 175 | 114 Nap | 71 Nap | 23 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 495 | 40 Nap | 25 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 755 | 26 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 228 Ft | 294 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 287 Ft | 370 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 290 | 490 Ft | 631 Ft | 1022 Ft | 2312 Ft |
| 30 | 395 | 667 Ft | 859 Ft | 1391 Ft | 3149 Ft |
| 40 | 490 | 828 Ft | 1066 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 988 Ft | 1272 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1132 Ft | 1457 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1267 Ft | 1631 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1402 Ft | 1805 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 290 | 69 Nap | 43 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 395 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 135 | 228 Ft | 294 Ft | 476 Ft | 1076 Ft |
| 10 | 170 | 287 Ft | 370 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 482 Ft | 620 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 390 | 659 Ft | 848 Ft | 1374 Ft | 3109 Ft |
| 40 | 490 | 828 Ft | 1066 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 585 | 988 Ft | 1272 Ft | 2061 Ft | 4663 Ft |
| 60 | 670 | 1132 Ft | 1457 Ft | 2360 Ft | 5341 Ft |
| 70 | 750 | 1267 Ft | 1631 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 830 | 1402 Ft | 1805 Ft | 2924 Ft | 6616 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 135 | 148 Nap | 93 Nap | 30 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 390 | 51 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 34 Nap | 21 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 670 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 830 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 220 Ft | 283 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 170 | 287 Ft | 370 Ft | 599 Ft | 1355 Ft |
| 20 | 285 | 482 Ft | 620 Ft | 1004 Ft | 2272 Ft |
| 30 | 385 | 650 Ft | 837 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 490 | 828 Ft | 1066 Ft | 1726 Ft | 3906 Ft |
| 50 | 580 | 980 Ft | 1262 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1124 Ft | 1447 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 750 | 1267 Ft | 1631 Ft | 2642 Ft | 5979 Ft |
| 80 | 825 | 1394 Ft | 1795 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 170 | 118 Nap | 74 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 285 | 70 Nap | 44 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 385 | 52 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 490 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 750 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 101 Ft | 131 Ft | 211 Ft | 478 Ft |
| 5 | 100 | 169 Ft | 218 Ft | 352 Ft | 797 Ft |
| 7,5 | 130 | 220 Ft | 283 Ft | 458 Ft | 1036 Ft |
| 10 | 165 | 279 Ft | 359 Ft | 581 Ft | 1315 Ft |
| 20 | 280 | 473 Ft | 609 Ft | 986 Ft | 2232 Ft |
| 30 | 385 | 650 Ft | 837 Ft | 1356 Ft | 3069 Ft |
| 40 | 485 | 819 Ft | 1055 Ft | 1708 Ft | 3866 Ft |
| 50 | 580 | 980 Ft | 1262 Ft | 2043 Ft | 4623 Ft |
| 60 | 665 | 1124 Ft | 1447 Ft | 2342 Ft | 5301 Ft |
| 70 | 745 | 1259 Ft | 1621 Ft | 2624 Ft | 5939 Ft |
| 80 | 825 | 1394 Ft | 1795 Ft | 2906 Ft | 6576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 20 kg | 12.5 kg | 4 kg | 0.4 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 333 Nap | 208 Nap | 67 Nap | 6 Nap |
| 5 | 100 | 200 Nap | 125 Nap | 40 Nap | 4 Nap |
| 7,5 | 130 | 154 Nap | 96 Nap | 31 Nap | 3 Nap |
| 10 | 165 | 121 Nap | 76 Nap | 24 Nap | 2 Nap |
| 20 | 280 | 71 Nap | 45 Nap | 14 Nap | 1 Nap |
| 30 | 385 | 52 Nap | 32 Nap | 10 Nap | 1 Nap |
| 40 | 485 | 41 Nap | 26 Nap | 8 Nap | 1 Nap |
| 50 | 580 | 34 Nap | 22 Nap | 7 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 30 Nap | 19 Nap | 6 Nap | 1 Nap |
| 70 | 745 | 27 Nap | 17 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
| 80 | 825 | 24 Nap | 15 Nap | 5 Nap | 0 Nap |
Részletes termékinformációk
Összetevők: Bárányhús fehérje (szárított) 17%, rizs (17%), rizsliszt, rizsfehérje, baromfizsír, burgonyafehérje (szárított), borsó (szárított), cukorrépapép (cukormentes), rizskorpa, borsó fehérje, lenmag (omega3-zsírsav forrás), fehérje hidrolizát, sörélesztő, cikória por (inulinforrás), szentjánoskenyér liszt, nátrium-klorid, kálium-klorid, béta-glükán.
Analitikai alkotórészek: Nyersfehérje 27%, nyerszsír 16%, nyersrost 2,5%, nyershamu 7%, kalcium 1,4%, foszfor 1%, nátrium 0,28%.
Adalékanyagok/kg:
- Tápértékkel rendelkező adalékanyagok: A-vitamin: 15000NE, D3-vitamin: 1200NE, E-vitamin: 150mg, B1-vitamin: 13mg, B2-vitamin: 12mg, B6 vitamin: 8mg, B12-vitamin: 140mcg, C-vitamin: 90mg, Biotin: 650mcg, folsav: 3,5mg, nikotinsav: 50mg, pantoténsav: 28mg, kolin-klorid: 1500mg, réz (réz-szulfát-pentahidrát) 10mg, cink (cink-oxid) 90mg, cink (aminosav cink-kelát, hidrát) 45mg, jód (kalcium-hidrát, víztelenített) 2mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,2mg.
- Technológiai adalékanyagok: Antioxidánsok: EC adalékok (természetes eredetű tokoferolban gazdag kivonat, propil-gallát).
Vásárlóink írták
További vélemények
Termékek / Farkaskonyha Joint Aid
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:51A Tacskóm imádja az ízét. Rászórom a reggeli-vacsorára, pár csepp víz rá és tökéletes!
Jó minőségű termék!
Termékek / Farkaskonyha Új-Zélandi zöldkagylópor
Veres Júlia - 2026.01.10. 09:50Nekünk bevált nagyon! Csak természetes anyagok vannak benne!
Termékek / Delikan Prima Energy Red Meat
Attila - 2026.01.07. 22:18Többször rendeltem már, a kutyáim szeretik, én ajánlom ezt a terméket.
Termékek / Trixie játszó alagút nyulaknak
Lantai Lajos - 2026.01.07. 19:55Nagyon szeretik a nyuszik. Minden nap belebújnak többazör is, akár el is kerülik egymást középen. Vanda ügyesen tud tolatni is. A termék jól bírja az erőpróbákat. Jó ötlet volt a vásárlás, szórakoztató játék a nyusziknak
Termékek / Alice Adult Balance Lamb & Pumpkin
Vincze Istvánné - 2026.01.07. 08:24A kutyám imádja ezt a tápot. Nagyon jó, hogy csirkehús mentes. Nagyon megvagyok elégedve. Még rendelni fogok.
Kapcsolódó cikkek
🤑Jelentősen csökkent a Wolfsblut szuperprémium kutyatápok ára – érdemes újra körbenézni köztük!
Publikálás: 2026.01.08. / Utolsó módosítás: 2026.01.08. / Szerző: OkosgazdiA Wolfsblut tápok a prémium kategória legjobbjai közé tartoznak. Hogy ezt Te is megtapasztalhasd, a márka termékeinek árát jelentősen csökkentettük.
Válogatott, hipoallergén Sam’s Field megoldások csirkehúsra érzékeny kutyáknak🚫🐔
Publikálás: 2026.01.07. / Szerző: OkosgazdiEgyre népesebb azon kutyák tábora, akik táplálékallergia vagy érzékeny emésztés miatt speciális etetést igényelnek. Ha a kutyád is érintett, cikkünk neked szól.
🎁 Most 2,5 kg prémium francia kutyatápot🐶 adunk ajándékba!
Publikálás: 2026.01.03. / Szerző: OkosgazdiA promóció ideje alatt a kiadásod nem nő, a táp mennyisége viszont annál inkább!
🎁🤩Nagy zsák táphoz több kilónyi ajándék – az év utolsó nagy Delikan és Maximo akciója!
Publikálás: 2025.12.17. / Szerző: OkosgazdiOlyan ajánlatokat hoztunk, amik miatt most igazán megéri "nagyban" gondolkodni: a Maximo és Delikan kutyatápok mellé többféle kis zsákos tápot adunk ajándékba!
🎄🐕Tegyél szuper tartós, mégis szuper olcsó természetes kutyajátékot a fa alá!
Publikálás: 2025.12.03. / Szerző: OkosgazdiNem kell hatalmas költségekbe verned magad ahhoz, hogy kutyádnak nagy örömet okozhass Karácsony este.