Susa HL1 halas energiatáp munkakutyáknak és sportkutyáknak
Susa HL1 teljes értékű, halas energiatáp kifejezetten munkakutyák és aktívan sportoló kutyák magas energiaigényére hangolva. A 30% fehérje és 20% zsír fedezi a fokozott terhelés igényeit, a kiváló minőségű halliszt pedig jól emészthető aminosavforrást ad. Szoptatós szukáknak is ajánlott.
Variációk
40 kg | 2 x 20 kg
20 kg
20 kg | Minimálisan sérült csomagolás
Napi etetési mennyiség és költség
Susa HL1
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 40 kg | 20 kg | 20 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-5 | 50-80 | 61 Ft | 63 Ft | 60 Ft |
| 5-7.5 | 80-110 | 89 Ft | 93 Ft | 88 Ft |
| 7.5-10 | 110-135 | 115 Ft | 119 Ft | 113 Ft |
| 10-12.5 | 135-160 | 139 Ft | 144 Ft | 137 Ft |
| 12.5-15 | 160-185 | 162 Ft | 168 Ft | 160 Ft |
| 15-17.5 | 185-210 | 186 Ft | 192 Ft | 183 Ft |
| 17.5-20 | 210-230 | 207 Ft | 214 Ft | 204 Ft |
| 20-22.5 | 230-250 | 226 Ft | 234 Ft | 222 Ft |
| 22.5-25 | 250-275 | 247 Ft | 256 Ft | 243 Ft |
| 25-30 | 275-315 | 277 Ft | 287 Ft | 273 Ft |
| 30-35 | 315-350 | 312 Ft | 324 Ft | 308 Ft |
| 35-40 | 350-390 | 348 Ft | 361 Ft | 343 Ft |
| 40-45 | 390-425 | 383 Ft | 397 Ft | 377 Ft |
| 45-50 | 425-460 | 416 Ft | 431 Ft | 410 Ft |
| 50-60 | 460-525 | 463 Ft | 480 Ft | 456 Ft |
| 60-70 | 525-590 | 524 Ft | 543 Ft | 516 Ft |
| 70-80 | 590-655 | 585 Ft | 607 Ft | 576 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 40 kg | 20 kg | 20 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-5 | 50-80 | 615 nap | 308 nap | 308 nap |
| 5-7.5 | 80-110 | 421 nap | 211 nap | 211 nap |
| 7.5-10 | 110-135 | 327 nap | 163 nap | 163 nap |
| 10-12.5 | 135-160 | 271 nap | 136 nap | 136 nap |
| 12.5-15 | 160-185 | 232 nap | 116 nap | 116 nap |
| 15-17.5 | 185-210 | 203 nap | 101 nap | 101 nap |
| 17.5-20 | 210-230 | 182 nap | 91 nap | 91 nap |
| 20-22.5 | 230-250 | 167 nap | 83 nap | 83 nap |
| 22.5-25 | 250-275 | 152 nap | 76 nap | 76 nap |
| 25-30 | 275-315 | 136 nap | 68 nap | 68 nap |
| 30-35 | 315-350 | 120 nap | 60 nap | 60 nap |
| 35-40 | 350-390 | 108 nap | 54 nap | 54 nap |
| 40-45 | 390-425 | 98 nap | 49 nap | 49 nap |
| 45-50 | 425-460 | 90 nap | 45 nap | 45 nap |
| 50-60 | 460-525 | 81 nap | 41 nap | 41 nap |
| 60-70 | 525-590 | 72 nap | 36 nap | 36 nap |
| 70-80 | 590-655 | 64 nap | 32 nap | 32 nap |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 40 kg | 20 kg | 20 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-5 | 65-100 | 78 Ft | 80 Ft | 76 Ft |
| 5-7.5 | 100-140 | 113 Ft | 117 Ft | 111 Ft |
| 7.5-10 | 140-170 | 146 Ft | 151 Ft | 143 Ft |
| 10-12.5 | 170-200 | 174 Ft | 180 Ft | 171 Ft |
| 12.5-15 | 200-230 | 202 Ft | 210 Ft | 199 Ft |
| 15-17.5 | 230-265 | 233 Ft | 241 Ft | 229 Ft |
| 17.5-20 | 265-290 | 261 Ft | 270 Ft | 257 Ft |
| 20-22.5 | 290-315 | 284 Ft | 295 Ft | 280 Ft |
| 22.5-25 | 315-345 | 310 Ft | 322 Ft | 306 Ft |
| 25-30 | 345-395 | 348 Ft | 361 Ft | 343 Ft |
| 30-35 | 395-440 | 392 Ft | 407 Ft | 387 Ft |
| 35-40 | 440-490 | 437 Ft | 453 Ft | 430 Ft |
| 40-45 | 490-530 | 479 Ft | 497 Ft | 472 Ft |
| 45-50 | 530-575 | 519 Ft | 538 Ft | 512 Ft |
| 50-60 | 575-655 | 578 Ft | 599 Ft | 569 Ft |
| 60-70 | 655-740 | 655 Ft | 680 Ft | 646 Ft |
| 70-80 | 740-820 | 733 Ft | 760 Ft | 722 Ft |
| Kutya súlya (kg) | Napi adag (g) | 40 kg | 20 kg | 20 kg |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-5 | 65-100 | 485 nap | 242 nap | 242 nap |
| 5-7.5 | 100-140 | 333 nap | 167 nap | 167 nap |
| 7.5-10 | 140-170 | 258 nap | 129 nap | 129 nap |
| 10-12.5 | 170-200 | 216 nap | 108 nap | 108 nap |
| 12.5-15 | 200-230 | 186 nap | 93 nap | 93 nap |
| 15-17.5 | 230-265 | 162 nap | 81 nap | 81 nap |
| 17.5-20 | 265-290 | 144 nap | 72 nap | 72 nap |
| 20-22.5 | 290-315 | 132 nap | 66 nap | 66 nap |
| 22.5-25 | 315-345 | 121 nap | 61 nap | 61 nap |
| 25-30 | 345-395 | 108 nap | 54 nap | 54 nap |
| 30-35 | 395-440 | 96 nap | 48 nap | 48 nap |
| 35-40 | 440-490 | 86 nap | 43 nap | 43 nap |
| 40-45 | 490-530 | 78 nap | 39 nap | 39 nap |
| 45-50 | 530-575 | 72 nap | 36 nap | 36 nap |
| 50-60 | 575-655 | 65 nap | 33 nap | 33 nap |
| 60-70 | 655-740 | 57 nap | 29 nap | 29 nap |
| 70-80 | 740-820 | 51 nap | 26 nap | 26 nap |
Részletes termékinformációk
Ha a kutyád minden nap komoly fizikai munkát végez, sportol vagy éppen szoptat, akkor az energiaszükséglete és az izomregenerációs igénye jóval magasabb az átlagosnál. A Susa HL1 receptúrája pontosan erre kínál megoldást: a magas fehérje- (30%) és zsírtartalom (20%) koncentrált, jól hasznosuló energiát és esszenciális aminosavakat biztosít. A hal és halszármazékok nemcsak ízletessé, hanem könnyen emészthetővé is teszik az eledelt, támogatva a teljesítményt és a gyors regenerációt.
A hozzáadott répaszelet (rost) és élesztő segíti az emésztést és a kiegyensúlyozott bélflórát, míg a gondosan beállított vitamin- és ásványianyag-összetétel az immunrendszer és az általános vitalitás háttere. A mindennapi etetés így nemcsak a kalóriákról, hanem a valódi funkcionális támogatásról is szól – hogy a kutyád terhelés mellett is csúcsformában maradjon.
Összetétel: Hús és hússzármazékok, hal és halszármazékok, gabonafélék, állati eredetű zsírok, növényi eredetű olajok, vitaminok és ásványi anyagok, répaszelet, élesztő.
Analitikai összetevők: Nyersfehérje 30%, nyerszsír 20%, nyersrost 3%, nyershamu 7,2%.
Adalékanyagok/kg (tápértékkel rendelkezők): A-vitamin 15 000 IE, D3-vitamin 1 200 IE, E-vitamin 150 mg, réz (réz-II-szulfát, pentahidrát) 10 mg, cink (cink-oxid) 90 mg, cink (aminosav-cinkkelát, hidrát) 75 mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,2 mg, jód (kálium-jodid) 2 mg.
Kiszerelés: 20 kg
Etetési és tápváltási javaslat (táblázat nélkül):
- Etetés naponta 1–2 részletben, a mennyiséget a terheléshez és testkondícióhoz igazítva (általában ±10%).
- Tápváltás: 1–2 nap 70% régi + 30% új; 2–4 nap 50/50; 5–7 nap 30% régi + 70% új.
- Szoptatós szukáknál és extrém terhelésnél a napi adagot arányosan emeld.
- Mindig biztosíts friss ivóvizet.
Kapcsolódó cikkek
Farmina eledelek kutyáknak és macskáknak: N&D, Vet Life, Cibau és Matisse
Publikálás: 2026.09.20. / Szerző: OkosgazdiA Farmina márkái között kutyád és macskád életkorához, méretéhez és egyedi igényeihez is találhatsz minőségi eledelt.
Sam's Field akció: ajándék konzerv vagy táptartó vödör egyes 13 kg-os tápokhoz
Publikálás: 2026.09.16. / Szerző: OkosgazdiMost két 13 kg-os Sam's Field kutyatáp mellé is választhatsz táptartó vödröt ajándékba, hogy a táp tárolása és így a mindennapi etetés még egyszerűbb legyen.
Exclusion Intestinal: monoprotein diéta érzékeny emésztésű kutyáknak és macskáknak
Publikálás: 2026.09.13. / Szerző: OkosgazdiHa kedvenced emésztőrendszeri problémákkal küzd, az állatorvos által javasolt étrend fontos része lehet a mindennapi gondoskodásnak.
Mi történik a kutyatáppal a gyomorban? A hidegen préselt Kudo előnyei
Publikálás: 2026.09.07. / Szerző: OkosgazdiA száraztápok nem egyformán viselkednek nedvesség hatására: a gyártási eljárás a tápszemek állagát is befolyásolja.
FitActive kutyatápok 30% kedvezménnyel – Next vagy Pure?
Publikálás: 2026.09.02. / Szerző: OkosgazdiKét eltérő igényre készült FitActive kutyatáp 3 kg-os kiszerelése érhető el most 30% kedvezménnyel, a készlet erejéig.
Vásárlóink írták
További véleményekTermékek / Humac Natur AFM huminsav
Kiváló termék
Termékek / Gastroferm Pet multivitamin és probiotikum kutyáknak
Tökéletes az emésztés támogatására. Mindig van itthon.
Termékek / Trixie hűsítő matrac kutyáknak meleg nyári napokra
Kiváló termék! Négy kutyámnak nyújtott segítséget a nyári hőségben.
Termékek / Gastroferm Pet multivitamin és probiotikum kutyáknak
Emésztés támogatására, néha előforduló hasmenés esetén nagy segítség. Mindig van itthon!
Termékek / Trixie hűsítő matrac kutyáknak meleg nyári napokra
Kiváló termék! Négy kutyámnak nyújtott segítséget a nyári hőségben.