Happy Dog NaturCroq Puppy
A Happy Dog NaturCroq Puppy kölyökkutyáknak készült kiegyensúlyozott, könnyen emészthető táplálék az 1. hónaptól a 6. hónapig. Támogatja az egészséges fejlődést, optimális növekedést. Értékes állati eredetű fehérjék, bajor gyögynövények, teljesen feltárt német gabona, az összes szükséges ásványi anyag, valamint vitamin és nyomelemek biztosítják ebben a kölyöktápban az egészséges növekedés összes feltételét. 29/14 fehérje-/zsírtartalommal. A 7. hónaptól javasoljuk, hogy válts a Happy Dog Junior tápra, amelyet a növendék kutyák igényei szerint állítottak össze. Kistestű kutyáknak készült változatban, kis szemcsemérettel is kapható.
Variációk
30 kg | 2 x 15 kg
15 kg
4 kg | Kis szemcseméret
4 kg
800 gr | Kis szemcseméret
1 kg
Napi etetési mennyiség és költség
Happy Dog NaturCroq Puppy szárazeledel kölyökkutyáknak
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 114 Ft | 143 Ft | 155 Ft | 175 Ft | 236 Ft |
| 15 | 115 | 131 Ft | 165 Ft | 178 Ft | 201 Ft | 272 Ft |
| 20 | 130 | 148 Ft | 186 Ft | 201 Ft | 227 Ft | 307 Ft |
| 25 | 145 | 165 Ft | 207 Ft | 224 Ft | 253 Ft | 343 Ft |
| 30 | 175 | 199 Ft | 250 Ft | 271 Ft | 305 Ft | 413 Ft |
| 35 | 195 | 222 Ft | 279 Ft | 302 Ft | 340 Ft | 461 Ft |
| 40 | 210 | 239 Ft | 300 Ft | 325 Ft | 366 Ft | 496 Ft |
| 45 | 240 | 273 Ft | 343 Ft | 371 Ft | 419 Ft | 567 Ft |
| 50 | 275 | 313 Ft | 393 Ft | 426 Ft | 480 Ft | 650 Ft |
| 60 | 295 | 336 Ft | 422 Ft | 457 Ft | 515 Ft | 697 Ft |
| 70 | 345 | 393 Ft | 494 Ft | 534 Ft | 602 Ft | 815 Ft |
| 80 | 365 | 416 Ft | 522 Ft | 565 Ft | 637 Ft | 862 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 150 Nap | 40 Nap | 40 Nap | 10 Nap | 8 Nap |
| 15 | 115 | 130 Nap | 35 Nap | 35 Nap | 9 Nap | 7 Nap |
| 20 | 130 | 115 Nap | 31 Nap | 31 Nap | 8 Nap | 6 Nap |
| 25 | 145 | 103 Nap | 28 Nap | 28 Nap | 7 Nap | 6 Nap |
| 30 | 175 | 86 Nap | 23 Nap | 23 Nap | 6 Nap | 5 Nap |
| 35 | 195 | 77 Nap | 21 Nap | 21 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 40 | 210 | 71 Nap | 19 Nap | 19 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 45 | 240 | 63 Nap | 17 Nap | 17 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 50 | 275 | 55 Nap | 15 Nap | 15 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 60 | 295 | 51 Nap | 14 Nap | 14 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 70 | 345 | 43 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 80 | 365 | 41 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 125 Ft | 157 Ft | 170 Ft | 192 Ft | 260 Ft |
| 15 | 145 | 165 Ft | 207 Ft | 224 Ft | 253 Ft | 343 Ft |
| 20 | 165 | 188 Ft | 236 Ft | 255 Ft | 288 Ft | 390 Ft |
| 25 | 200 | 228 Ft | 286 Ft | 310 Ft | 349 Ft | 473 Ft |
| 30 | 225 | 256 Ft | 322 Ft | 348 Ft | 393 Ft | 532 Ft |
| 35 | 255 | 291 Ft | 365 Ft | 395 Ft | 445 Ft | 602 Ft |
| 40 | 275 | 313 Ft | 393 Ft | 426 Ft | 480 Ft | 650 Ft |
| 45 | 295 | 336 Ft | 422 Ft | 457 Ft | 515 Ft | 697 Ft |
| 50 | 320 | 365 Ft | 458 Ft | 495 Ft | 558 Ft | 756 Ft |
| 60 | 340 | 387 Ft | 486 Ft | 526 Ft | 593 Ft | 803 Ft |
| 70 | 410 | 467 Ft | 587 Ft | 634 Ft | 715 Ft | 969 Ft |
| 80 | 435 | 496 Ft | 622 Ft | 673 Ft | 759 Ft | 1028 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 110 | 136 Nap | 36 Nap | 36 Nap | 9 Nap | 7 Nap |
| 15 | 145 | 103 Nap | 28 Nap | 28 Nap | 7 Nap | 6 Nap |
| 20 | 165 | 91 Nap | 24 Nap | 24 Nap | 6 Nap | 5 Nap |
| 25 | 200 | 75 Nap | 20 Nap | 20 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 30 | 225 | 67 Nap | 18 Nap | 18 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 35 | 255 | 59 Nap | 16 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 40 | 275 | 55 Nap | 15 Nap | 15 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 45 | 295 | 51 Nap | 14 Nap | 14 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 50 | 320 | 47 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 60 | 340 | 44 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 70 | 410 | 37 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 80 | 435 | 34 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 142 Ft | 179 Ft | 193 Ft | 218 Ft | 295 Ft |
| 15 | 165 | 188 Ft | 236 Ft | 255 Ft | 288 Ft | 390 Ft |
| 20 | 200 | 228 Ft | 286 Ft | 310 Ft | 349 Ft | 473 Ft |
| 25 | 225 | 256 Ft | 322 Ft | 348 Ft | 393 Ft | 532 Ft |
| 30 | 260 | 296 Ft | 372 Ft | 402 Ft | 454 Ft | 614 Ft |
| 35 | 290 | 330 Ft | 415 Ft | 449 Ft | 506 Ft | 685 Ft |
| 40 | 315 | 359 Ft | 451 Ft | 487 Ft | 550 Ft | 744 Ft |
| 45 | 340 | 387 Ft | 486 Ft | 526 Ft | 593 Ft | 803 Ft |
| 50 | 360 | 410 Ft | 515 Ft | 557 Ft | 628 Ft | 851 Ft |
| 60 | 395 | 450 Ft | 565 Ft | 611 Ft | 689 Ft | 933 Ft |
| 70 | 450 | 513 Ft | 644 Ft | 696 Ft | 785 Ft | 1063 Ft |
| 80 | 495 | 564 Ft | 708 Ft | 766 Ft | 864 Ft | 1169 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 125 | 120 Nap | 32 Nap | 32 Nap | 8 Nap | 6 Nap |
| 15 | 165 | 91 Nap | 24 Nap | 24 Nap | 6 Nap | 5 Nap |
| 20 | 200 | 75 Nap | 20 Nap | 20 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 25 | 225 | 67 Nap | 18 Nap | 18 Nap | 4 Nap | 4 Nap |
| 30 | 260 | 58 Nap | 15 Nap | 15 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 35 | 290 | 52 Nap | 14 Nap | 14 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 40 | 315 | 48 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 45 | 340 | 44 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 50 | 360 | 42 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 60 | 395 | 38 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 70 | 450 | 33 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 80 | 495 | 30 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 140 | 160 Ft | 200 Ft | 217 Ft | 244 Ft | 331 Ft |
| 15 | 185 | 211 Ft | 265 Ft | 286 Ft | 323 Ft | 437 Ft |
| 20 | 230 | 262 Ft | 329 Ft | 356 Ft | 401 Ft | 543 Ft |
| 25 | 270 | 308 Ft | 386 Ft | 418 Ft | 471 Ft | 638 Ft |
| 30 | 300 | 342 Ft | 429 Ft | 464 Ft | 524 Ft | 709 Ft |
| 35 | 335 | 382 Ft | 479 Ft | 518 Ft | 585 Ft | 791 Ft |
| 40 | 365 | 416 Ft | 522 Ft | 565 Ft | 637 Ft | 862 Ft |
| 45 | 395 | 450 Ft | 565 Ft | 611 Ft | 689 Ft | 933 Ft |
| 50 | 415 | 473 Ft | 594 Ft | 642 Ft | 724 Ft | 980 Ft |
| 60 | 465 | 530 Ft | 665 Ft | 720 Ft | 811 Ft | 1099 Ft |
| 70 | 525 | 598 Ft | 751 Ft | 812 Ft | 916 Ft | 1240 Ft |
| 80 | 575 | 655 Ft | 823 Ft | 890 Ft | 1003 Ft | 1358 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 140 | 107 Nap | 29 Nap | 29 Nap | 7 Nap | 6 Nap |
| 15 | 185 | 81 Nap | 22 Nap | 22 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 20 | 230 | 65 Nap | 17 Nap | 17 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 25 | 270 | 56 Nap | 15 Nap | 15 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 30 | 300 | 50 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 35 | 335 | 45 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 40 | 365 | 41 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 45 | 395 | 38 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 50 | 415 | 36 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 60 | 465 | 32 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 70 | 525 | 29 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 80 | 575 | 26 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 155 | 177 Ft | 222 Ft | 240 Ft | 270 Ft | 366 Ft |
| 15 | 205 | 234 Ft | 293 Ft | 317 Ft | 358 Ft | 484 Ft |
| 20 | 250 | 285 Ft | 358 Ft | 387 Ft | 436 Ft | 591 Ft |
| 25 | 295 | 336 Ft | 422 Ft | 457 Ft | 515 Ft | 697 Ft |
| 30 | 335 | 382 Ft | 479 Ft | 518 Ft | 585 Ft | 791 Ft |
| 35 | 370 | 422 Ft | 529 Ft | 573 Ft | 646 Ft | 874 Ft |
| 40 | 405 | 461 Ft | 579 Ft | 627 Ft | 707 Ft | 957 Ft |
| 45 | 435 | 496 Ft | 622 Ft | 673 Ft | 759 Ft | 1028 Ft |
| 50 | 465 | 530 Ft | 665 Ft | 720 Ft | 811 Ft | 1099 Ft |
| 60 | 515 | 587 Ft | 737 Ft | 797 Ft | 899 Ft | 1217 Ft |
| 70 | 575 | 655 Ft | 823 Ft | 890 Ft | 1003 Ft | 1358 Ft |
| 80 | 645 | 735 Ft | 923 Ft | 998 Ft | 1126 Ft | 1524 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 155 | 97 Nap | 26 Nap | 26 Nap | 6 Nap | 5 Nap |
| 15 | 205 | 73 Nap | 20 Nap | 20 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 20 | 250 | 60 Nap | 16 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 25 | 295 | 51 Nap | 14 Nap | 14 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 30 | 335 | 45 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 35 | 370 | 41 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 40 | 405 | 37 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 435 | 34 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 50 | 465 | 32 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 60 | 515 | 29 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 70 | 575 | 26 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 80 | 645 | 23 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 194 Ft | 243 Ft | 263 Ft | 297 Ft | 402 Ft |
| 15 | 230 | 262 Ft | 329 Ft | 356 Ft | 401 Ft | 543 Ft |
| 20 | 285 | 325 Ft | 408 Ft | 441 Ft | 497 Ft | 673 Ft |
| 25 | 340 | 387 Ft | 486 Ft | 526 Ft | 593 Ft | 803 Ft |
| 30 | 380 | 433 Ft | 544 Ft | 588 Ft | 663 Ft | 898 Ft |
| 35 | 425 | 484 Ft | 608 Ft | 658 Ft | 742 Ft | 1004 Ft |
| 40 | 465 | 530 Ft | 665 Ft | 720 Ft | 811 Ft | 1099 Ft |
| 45 | 505 | 575 Ft | 722 Ft | 781 Ft | 881 Ft | 1193 Ft |
| 50 | 540 | 615 Ft | 772 Ft | 836 Ft | 942 Ft | 1276 Ft |
| 60 | 610 | 695 Ft | 873 Ft | 944 Ft | 1064 Ft | 1441 Ft |
| 70 | 680 | 775 Ft | 973 Ft | 1052 Ft | 1187 Ft | 1607 Ft |
| 80 | 755 | 860 Ft | 1080 Ft | 1168 Ft | 1317 Ft | 1784 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 88 Nap | 24 Nap | 24 Nap | 6 Nap | 5 Nap |
| 15 | 230 | 65 Nap | 17 Nap | 17 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 20 | 285 | 53 Nap | 14 Nap | 14 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 25 | 340 | 44 Nap | 12 Nap | 12 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 30 | 380 | 39 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 35 | 425 | 35 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 40 | 465 | 32 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 505 | 30 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 50 | 540 | 28 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 60 | 610 | 25 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 70 | 680 | 22 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 80 | 755 | 20 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 205 Ft | 257 Ft | 279 Ft | 314 Ft | 425 Ft |
| 15 | 240 | 273 Ft | 343 Ft | 371 Ft | 419 Ft | 567 Ft |
| 20 | 300 | 342 Ft | 429 Ft | 464 Ft | 524 Ft | 709 Ft |
| 25 | 355 | 404 Ft | 508 Ft | 549 Ft | 619 Ft | 839 Ft |
| 30 | 405 | 461 Ft | 579 Ft | 627 Ft | 707 Ft | 957 Ft |
| 35 | 450 | 513 Ft | 644 Ft | 696 Ft | 785 Ft | 1063 Ft |
| 40 | 500 | 570 Ft | 715 Ft | 774 Ft | 873 Ft | 1181 Ft |
| 45 | 540 | 615 Ft | 772 Ft | 836 Ft | 942 Ft | 1276 Ft |
| 50 | 585 | 667 Ft | 837 Ft | 905 Ft | 1021 Ft | 1382 Ft |
| 60 | 665 | 758 Ft | 951 Ft | 1029 Ft | 1160 Ft | 1571 Ft |
| 70 | 745 | 849 Ft | 1066 Ft | 1153 Ft | 1300 Ft | 1760 Ft |
| 80 | 825 | 940 Ft | 1180 Ft | 1277 Ft | 1440 Ft | 1949 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 83 Nap | 22 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 4 Nap |
| 15 | 240 | 63 Nap | 17 Nap | 17 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 20 | 300 | 50 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 25 | 355 | 42 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 30 | 405 | 37 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 35 | 450 | 33 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 40 | 500 | 30 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 540 | 28 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 50 | 585 | 26 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 60 | 665 | 23 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 70 | 745 | 20 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 80 | 825 | 18 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 205 Ft | 257 Ft | 279 Ft | 314 Ft | 425 Ft |
| 15 | 245 | 279 Ft | 350 Ft | 379 Ft | 428 Ft | 579 Ft |
| 20 | 305 | 347 Ft | 436 Ft | 472 Ft | 532 Ft | 721 Ft |
| 25 | 630 | 718 Ft | 901 Ft | 975 Ft | 1099 Ft | 1488 Ft |
| 30 | 410 | 467 Ft | 587 Ft | 634 Ft | 715 Ft | 969 Ft |
| 35 | 460 | 524 Ft | 658 Ft | 712 Ft | 803 Ft | 1087 Ft |
| 40 | 510 | 581 Ft | 730 Ft | 789 Ft | 890 Ft | 1205 Ft |
| 45 | 555 | 632 Ft | 794 Ft | 859 Ft | 968 Ft | 1311 Ft |
| 50 | 600 | 684 Ft | 858 Ft | 929 Ft | 1047 Ft | 1418 Ft |
| 60 | 685 | 780 Ft | 980 Ft | 1060 Ft | 1195 Ft | 1618 Ft |
| 70 | 770 | 877 Ft | 1101 Ft | 1192 Ft | 1344 Ft | 1819 Ft |
| 80 | 850 | 968 Ft | 1216 Ft | 1315 Ft | 1483 Ft | 2008 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 83 Nap | 22 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 4 Nap |
| 15 | 245 | 61 Nap | 16 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 20 | 305 | 49 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 25 | 630 | 24 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 30 | 410 | 37 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 35 | 460 | 33 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 40 | 510 | 29 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 555 | 27 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 50 | 600 | 25 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 60 | 685 | 22 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 70 | 770 | 19 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 80 | 850 | 18 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 185 | 211 Ft | 265 Ft | 286 Ft | 323 Ft | 437 Ft |
| 15 | 250 | 285 Ft | 358 Ft | 387 Ft | 436 Ft | 591 Ft |
| 20 | 310 | 353 Ft | 443 Ft | 480 Ft | 541 Ft | 732 Ft |
| 25 | 365 | 416 Ft | 522 Ft | 565 Ft | 637 Ft | 862 Ft |
| 30 | 420 | 479 Ft | 601 Ft | 650 Ft | 733 Ft | 992 Ft |
| 35 | 470 | 535 Ft | 672 Ft | 727 Ft | 820 Ft | 1110 Ft |
| 40 | 520 | 592 Ft | 744 Ft | 805 Ft | 907 Ft | 1229 Ft |
| 45 | 570 | 649 Ft | 815 Ft | 882 Ft | 995 Ft | 1347 Ft |
| 50 | 615 | 701 Ft | 880 Ft | 952 Ft | 1073 Ft | 1453 Ft |
| 60 | 705 | 803 Ft | 1009 Ft | 1091 Ft | 1230 Ft | 1666 Ft |
| 70 | 795 | 906 Ft | 1137 Ft | 1230 Ft | 1387 Ft | 1878 Ft |
| 80 | 875 | 997 Ft | 1252 Ft | 1354 Ft | 1527 Ft | 2067 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 185 | 81 Nap | 22 Nap | 22 Nap | 5 Nap | 4 Nap |
| 15 | 250 | 60 Nap | 16 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 20 | 310 | 48 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 25 | 365 | 41 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 30 | 420 | 36 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 35 | 470 | 32 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 40 | 520 | 29 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 570 | 26 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 50 | 615 | 24 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 60 | 705 | 21 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 70 | 795 | 19 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 80 | 875 | 17 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 205 Ft | 257 Ft | 279 Ft | 314 Ft | 425 Ft |
| 15 | 245 | 279 Ft | 350 Ft | 379 Ft | 428 Ft | 579 Ft |
| 20 | 300 | 342 Ft | 429 Ft | 464 Ft | 524 Ft | 709 Ft |
| 25 | 355 | 404 Ft | 508 Ft | 549 Ft | 619 Ft | 839 Ft |
| 30 | 410 | 467 Ft | 587 Ft | 634 Ft | 715 Ft | 969 Ft |
| 35 | 460 | 524 Ft | 658 Ft | 712 Ft | 803 Ft | 1087 Ft |
| 40 | 510 | 581 Ft | 730 Ft | 789 Ft | 890 Ft | 1205 Ft |
| 45 | 560 | 638 Ft | 801 Ft | 867 Ft | 977 Ft | 1323 Ft |
| 50 | 605 | 689 Ft | 865 Ft | 936 Ft | 1056 Ft | 1429 Ft |
| 60 | 695 | 792 Ft | 994 Ft | 1076 Ft | 1213 Ft | 1642 Ft |
| 70 | 780 | 889 Ft | 1116 Ft | 1207 Ft | 1361 Ft | 1843 Ft |
| 80 | 865 | 986 Ft | 1237 Ft | 1339 Ft | 1509 Ft | 2044 Ft |
| Kutya felnőtt súlya (kg) | Napi adag (g) | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 1 kg | 0.8 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 180 | 83 Nap | 22 Nap | 22 Nap | 6 Nap | 4 Nap |
| 15 | 245 | 61 Nap | 16 Nap | 16 Nap | 4 Nap | 3 Nap |
| 20 | 300 | 50 Nap | 13 Nap | 13 Nap | 3 Nap | 3 Nap |
| 25 | 355 | 42 Nap | 11 Nap | 11 Nap | 3 Nap | 2 Nap |
| 30 | 410 | 37 Nap | 10 Nap | 10 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 35 | 460 | 33 Nap | 9 Nap | 9 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 40 | 510 | 29 Nap | 8 Nap | 8 Nap | 2 Nap | 2 Nap |
| 45 | 560 | 27 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 50 | 605 | 25 Nap | 7 Nap | 7 Nap | 2 Nap | 1 Nap |
| 60 | 695 | 22 Nap | 6 Nap | 6 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 70 | 780 | 19 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
| 80 | 865 | 17 Nap | 5 Nap | 5 Nap | 1 Nap | 1 Nap |
A Happy Dog NaturCroq tápcsalád
A Happy Dog NaturCroq egy gondosan előállított, főként regionális alapanyagokból készült száraz kutyatáp, amelyet helyi bajor gyógynövényekkel egészítettek ki. Az értékes állati fehérjék és a 0% cukor 100%-ban kiegyensúlyozott és életszakasznak megfelelő kutyatápot biztosítanak. A NaturCroq tápok az alábbiakkal tűnnek ki a többi közül:
- akár 76% állati fehérje arány
- bajor természetből származó természetes alapanyagok, gyógynövények
- szója, cukor, mesterséges színezék, aroma és tartósítószer nélkül készül
- GMO-mentes összetevők

Happy Dog NaturCroq tápok és azok főbb termékjellemzői:
- NaturCroq Active: Fokozott energiaigényű felnőtt kutyák számára {24/18}. Az agilitásért, sportosságért és játékosságért. Értékes növényi olajokkal. Kiváló minőségű fehérjékkel.
- NaturCroq Balance: Felnőtt kutyák számára a normáltól a kissé nagyobb energiaszükségletig {23/10}. Túróval, spenóttal, élesztővel és sárgarépával gazdagítva pozitívan támogathatja az emésztést és a bélműködést, ezért érzékeny kutyák számára is ideális
- NaturCroq Duck & Rice: A ropogós tápszemek kiváló minőségű alapanyagokat tartalmaznak, például ízletes kacsát, jól emészhető rizst és egészséges, a régióból származó teljes kiőrlésű gabonát. {22/9}
- NaturCroq Flocken Mixer: Ideális kiegészítő pehely hússal történő etetéshez. Könnyen emészthető teljes kiőrlésű pelyheket, zöldségeket, növényeket tartalmaz, és valamennyi létfontosságú vitaminnal és ásványi anyaggal is gazdagítva van.
- NaturCroq Flocken Vollkost: Kiváló minőségű állati fehérjék és zsírok megfelelő aránya mellett speciális, finom pelyhek formájában teljesen feldolgozott szénhidrátot tartalmaz, mely kiváló minőségű kukoricából készül.
- NaturCroq Geflügel & Reis: Az ízletes baromfit és gluténmentes rizst tartalmazó száraz kutyatáp könnyen emészthető, ezért kiválóan alkalmas az érzékeny emésztésőrendszerű kutyák számára. {23/10}.
