Okosgazdi.hu - Webáruház és kisállat magazin

Susa HL1 halas energiatáp munkakutyáknak és sportkutyáknak

19 490 Ft -tól
Termékvariánsok

Susa HL1 teljes értékű, halas energiatáp kifejezetten munkakutyák és aktívan sportoló kutyák magas energiaigényére hangolva. A 30% fehérje és 20% zsír fedezi a fokozott terhelés igényeit, a kiváló minőségű halliszt pedig jól emészthető aminosavforrást ad. Szoptatós szukáknak is ajánlott.

További termékinformációk

Variációk

40 kg | 2 x 20 kg

40 kg | 2 x 20 kg

37 590 Ft
940 Ft / kg
188 hűségpontot kapsz!
Ingyenes kiszállítás
20 kg

20 kg

19 490 Ft
975 Ft / kg
97 hűségpontot kapsz!
Raktáron, szállítás 1-2 munkanap Ingyenes kiszállítás

Napi etetési mennyiség és költség

Susa HL1

Kutya súlya (kg) Napi adag (g) 40 kg 20 kg
2.5-5 50-80 61 Ft 63 Ft
5-7.5 80-110 89 Ft 93 Ft
7.5-10 110-135 115 Ft 119 Ft
10-12.5 135-160 139 Ft 144 Ft
12.5-15 160-185 162 Ft 168 Ft
15-17.5 185-210 186 Ft 192 Ft
17.5-20 210-230 207 Ft 214 Ft
20-22.5 230-250 226 Ft 234 Ft
22.5-25 250-275 247 Ft 256 Ft
25-30 275-315 277 Ft 287 Ft
30-35 315-350 312 Ft 324 Ft
35-40 350-390 348 Ft 361 Ft
40-45 390-425 383 Ft 397 Ft
45-50 425-460 416 Ft 431 Ft
50-60 460-525 463 Ft 480 Ft
60-70 525-590 524 Ft 543 Ft
70-80 590-655 585 Ft 607 Ft
Kutya súlya (kg) Napi adag (g) 40 kg 20 kg
2.5-5 50-80 615 Nap 308 Nap
5-7.5 80-110 421 Nap 211 Nap
7.5-10 110-135 327 Nap 163 Nap
10-12.5 135-160 271 Nap 136 Nap
12.5-15 160-185 232 Nap 116 Nap
15-17.5 185-210 203 Nap 101 Nap
17.5-20 210-230 182 Nap 91 Nap
20-22.5 230-250 167 Nap 83 Nap
22.5-25 250-275 152 Nap 76 Nap
25-30 275-315 136 Nap 68 Nap
30-35 315-350 120 Nap 60 Nap
35-40 350-390 108 Nap 54 Nap
40-45 390-425 98 Nap 49 Nap
45-50 425-460 90 Nap 45 Nap
50-60 460-525 81 Nap 41 Nap
60-70 525-590 72 Nap 36 Nap
70-80 590-655 64 Nap 32 Nap
Kutya súlya (kg) Napi adag (g) 40 kg 20 kg
2.5-5 65-100 78 Ft 80 Ft
5-7.5 100-140 113 Ft 117 Ft
7.5-10 140-170 146 Ft 151 Ft
10-12.5 170-200 174 Ft 180 Ft
12.5-15 200-230 202 Ft 210 Ft
15-17.5 230-265 233 Ft 241 Ft
17.5-20 265-290 261 Ft 270 Ft
20-22.5 290-315 284 Ft 295 Ft
22.5-25 315-345 310 Ft 322 Ft
25-30 345-395 348 Ft 361 Ft
30-35 395-440 392 Ft 407 Ft
35-40 440-490 437 Ft 453 Ft
40-45 490-530 479 Ft 497 Ft
45-50 530-575 519 Ft 538 Ft
50-60 575-655 578 Ft 599 Ft
60-70 655-740 655 Ft 680 Ft
70-80 740-820 733 Ft 760 Ft
Kutya súlya (kg) Napi adag (g) 40 kg 20 kg
2.5-5 65-100 485 Nap 242 Nap
5-7.5 100-140 333 Nap 167 Nap
7.5-10 140-170 258 Nap 129 Nap
10-12.5 170-200 216 Nap 108 Nap
12.5-15 200-230 186 Nap 93 Nap
15-17.5 230-265 162 Nap 81 Nap
17.5-20 265-290 144 Nap 72 Nap
20-22.5 290-315 132 Nap 66 Nap
22.5-25 315-345 121 Nap 61 Nap
25-30 345-395 108 Nap 54 Nap
30-35 395-440 96 Nap 48 Nap
35-40 440-490 86 Nap 43 Nap
40-45 490-530 78 Nap 39 Nap
45-50 530-575 72 Nap 36 Nap
50-60 575-655 65 Nap 33 Nap
60-70 655-740 57 Nap 29 Nap
70-80 740-820 51 Nap 26 Nap

Részletes termékinformációk

Ha a kutyád minden nap komoly fizikai munkát végez, sportol vagy éppen szoptat, akkor az energiaszükséglete és az izomregenerációs igénye jóval magasabb az átlagosnál. A Susa HL1 receptúrája pontosan erre kínál megoldást: a magas fehérje- (30%) és zsírtartalom (20%) koncentrált, jól hasznosuló energiát és esszenciális aminosavakat biztosít. A hal és halszármazékok nemcsak ízletessé, hanem könnyen emészthetővé is teszik az eledelt, támogatva a teljesítményt és a gyors regenerációt.

A hozzáadott répaszelet (rost) és élesztő segíti az emésztést és a kiegyensúlyozott bélflórát, míg a gondosan beállított vitamin- és ásványianyag-összetétel az immunrendszer és az általános vitalitás háttere. A mindennapi etetés így nemcsak a kalóriákról, hanem a valódi funkcionális támogatásról is szól – hogy a kutyád terhelés mellett is csúcsformában maradjon.

Összetétel: Hús és hússzármazékok, hal és halszármazékok, gabonafélék, állati eredetű zsírok, növényi eredetű olajok, vitaminok és ásványi anyagok, répaszelet, élesztő.

Analitikai összetevők: Nyersfehérje 30%, nyerszsír 20%, nyersrost 3%, nyershamu 7,2%.

Adalékanyagok/kg (tápértékkel rendelkezők): A-vitamin 15 000 IE, D3-vitamin 1 200 IE, E-vitamin 150 mg, réz (réz-II-szulfát, pentahidrát) 10 mg, cink (cink-oxid) 90 mg, cink (aminosav-cinkkelát, hidrát) 75 mg, szelén (nátrium-szelenit) 0,2 mg, jód (kálium-jodid) 2 mg.

Kiszerelés: 20 kg

Etetési és tápváltási javaslat (táblázat nélkül):

  • Etetés naponta 1–2 részletben, a mennyiséget a terheléshez és testkondícióhoz igazítva (általában ±10%).
  • Tápváltás: 1–2 nap 70% régi + 30% új; 2–4 nap 50/50; 5–7 nap 30% régi + 70% új.
  • Szoptatós szukáknál és extrém terhelésnél a napi adagot arányosan emeld.
  • Mindig biztosíts friss ivóvizet.
Menu
Kosár tartalma
A kosár üres.
Előzmények

Süti beállítások

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások" gombra kattintva olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..